AFAD Deprem
- 0 Сегодня
- 2 7 дней
- 5 За всё время
- 3 Сообщили первыми
Цитирований в день
О чём они пишут
Часто цитируется вместе с
О ком пишут больше всего
Показать данные
| Дата | Статьи |
|---|---|
| ср, 16 сент. | 0 |
| чт, 17 сент. | 0 |
| пт, 18 сент. | 1 |
| сб, 19 сент. | 0 |
| вс, 20 сент. | 0 |
| пн, 21 сент. | 2 |
| вт, 22 сент. | 0 |
| ср, 23 сент. | 0 |
| чт, 24 сент. | 0 |
| пт, 25 сент. | 0 |
| сб, 26 сент. | 0 |
| вс, 27 сент. | 0 |
| пн, 28 сент. | 0 |
| вт, 29 сент. | 0 |
| ср, 30 сент. | 0 |
| чт, 1 окт. | 0 |
| пт, 2 окт. | 0 |
| сб, 3 окт. | 0 |
| вс, 4 окт. | 2 |
| пн, 5 окт. | 0 |
| вт, 6 окт. | 0 |
| ср, 7 окт. | 0 |
| чт, 8 окт. | 0 |
| Тема | Статьи | Доля |
|---|---|---|
| Актуальное | 5 | 100% |
| Источник | Сводки |
|---|---|
| Cumhuriyet | 3 |
| Evrensel | 3 |
| Haber7 | 3 |
| Halk TV | 3 |
| Hürriyet | 3 |
| Nefes | 3 |
| Имя | Сводки |
|---|---|
| Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD) | 3 |
| Адана | 2 |
| Османие | 2 |
| Саимбейли | 2 |
| Айдын | 1 |
| Газиантеп | 1 |
| Кайсери | 1 |
| Кахраманмараш | 1 |
Новости этого источника, которые мы использовали
- AFAD: Sumbas (Osmaniye) bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem
- AFAD: Saimbeyli (Adana) bölgesinde 4.8 büyüklüğünde deprem
- AFAD: son 48 saatte Türkiye ve çevresinde M3.5+ 1 deprem kaydedildi
- AFAD: Saimbeyli (Adana) bölgesinde 5.0 büyüklüğünde deprem
- AFAD: Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [238.91 km] Gökçeada (Çanakkale) bölgesinde 4.4 büyüklüğünde deprem