SPK одобрил увеличение капитала двух компаний
SPK одобрил увеличение уставного капитала компаний Kiler Holding и Ayes Çelik на сумму 1 млрд 650 млн лир.
Обновлено · 24 сент., 00:05
| Название | Цена | Изменение | 30 дней |
|---|---|---|---|
| BIST 100 XU100.IS | 13 251,85 | ▼ 0,64% | |
| BIST 30 XU030.IS | 16 370,07 | ▼ 0,13% | |
| BIST Банки XBANK.IS | 16 778,44 | ▲ 0,37% | |
| BIST Промышленность XUSIN.IS | 17 713,37 | ▼ 1,19% |
| 30 дней | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anadolu Efes AEFES | 18,82 | ▼ 1,98% | 950 млн ₺ (50,5 млн акций) | |
| Akbank AKBNK | 72,95 | ▼ 0,21% | 6,7 млрд ₺ (91,8 млн акций) | |
| Aselsan ASELS | 381,50 | ▲ 1,87% | 9,8 млрд ₺ (25,8 млн акций) | |
| Astor Enerji ASTOR | 266,00 | ▲ 3,00% | 8,1 млрд ₺ (30,4 млн акций) | |
| BİM Mağazalar BIMAS | 433,75 | ▲ 0,81% | 2,9 млрд ₺ (6,6 млн акций) | |
| Destek Finans Faktoring DSTKF | 1 448,00 | ▼ 9,95% | 9,9 млн ₺ (6,8 тыс. акций) | |
| Emlak Konut GYO EKGYO | 19,90 | ▲ 2,10% | 2,6 млрд ₺ (132,8 млн акций) | |
| Enka İnşaat ENKAI | 88,45 | ▲ 1,96% | 1,1 млрд ₺ (12,8 млн акций) | |
| Erdemir EREGL | 38,54 | ▲ 1,90% | 3,8 млрд ₺ (99,8 млн акций) | |
| Ford Otosan FROTO | 78,50 | ▼ 0,88% | 1,4 млрд ₺ (17,4 млн акций) | |
| Garanti BBVA GARAN | 133,80 | ▲ 0,53% | 3,2 млрд ₺ (23,9 млн акций) | |
| Gübre Fabrikaları GUBRF | 448,25 | ▲ 1,88% | 1,5 млрд ₺ (3,4 млн акций) | |
| İş Bankası (C) ISCTR | 13,64 | ▲ 0,96% | 4,9 млрд ₺ (361,2 млн акций) | |
| Koç Holding KCHOL | 221,10 | ▼ 0,54% | 5,5 млрд ₺ (24,7 млн акций) | |
| Kardemir (D) KRDMD | 46,68 | ▲ 3,05% | 2,3 млрд ₺ (48,5 млн акций) | |
| Migros MGROS | 537,00 | ▼ 0,37% | 1,4 млрд ₺ (2,6 млн акций) | |
| Petkim PETKM | 23,00 | ▲ 9,94% | 1,8 млрд ₺ (78,3 млн акций) | |
| Pegasus PGSUS | 150,30 | ▼ 0,66% | 1 млрд ₺ (6,8 млн акций) | |
| Sabancı Holding SAHOL | 91,10 | ▲ 0,61% | 2,7 млрд ₺ (29,5 млн акций) | |
| SASA Polyester SASA | 2,26 | ▼ 1,31% | 5,5 млрд ₺ (2,5 млрд акций) | |
| Şişecam SISE | 40,40 | ▲ 0,35% | 1,6 млрд ₺ (38,9 млн акций) | |
| TAV Havalimanları TAVHL | 281,00 | ▲ 1,08% | 1,2 млрд ₺ (4,2 млн акций) | |
| Turkcell TCELL | 100,80 | ▲ 0,50% | 1,4 млрд ₺ (14,3 млн акций) | |
| Türk Hava Yolları THYAO | 298,50 | ▲ 0,17% | 10,2 млрд ₺ (34,2 млн акций) | |
| Tofaş TOASO | 279,00 | ▼ 1,67% | 731,5 млн ₺ (2,6 млн акций) | |
| Türk Altın İşletmeleri TRALT | 50,15 | ▲ 0,20% | 4 млрд ₺ (79,5 млн акций) | |
| Türk Telekom TTKOM | 54,50 | ▲ 0,74% | 1,9 млрд ₺ (34,2 млн акций) | |
| Tüpraş TUPRS | 411,00 | ▲ 3,53% | 11,8 млрд ₺ (28,8 млн акций) | |
| VakıfBank VAKBN | 34,44 | ▲ 1,18% | 1,5 млрд ₺ (42,6 млн акций) | |
| Yapı Kredi YKBNK | 36,88 | ▲ 0,33% | 5,5 млрд ₺ (149,2 млн акций) |
Валюта не найдена
1 RUB = 0,5823 ₺ · ▼ 0,33% сегодня
Для этой валюты нет истории курса
Официальный курс продажи ЦБ Турции · бюллетень от 23 сент.
| Название | Цена | Изменение | 30 дней |
|---|---|---|---|
| доллар США USD/TRY | 48,8265 | ▼ 0,02% | |
| евро EUR/TRY | 55,5526 | ▼ 0,68% | |
| британский фунт стерлингов GBP/TRY | 64,6210 | ▼ 0,88% |
| Название | Единица | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| доллар США USD/TRY | 1 | 48,8377 | ▲ 0,04% |
| австралийский доллар AUD/TRY | 1 | 34,6689 | ▼ 0,39% |
| датская крона DKK/TRY | 1 | 7,4696 | ▼ 0,35% |
| евро EUR/TRY | 1 | 55,7523 | ▼ 0,36% |
| британский фунт стерлингов GBP/TRY | 1 | 65,0425 | ▼ 0,47% |
| швейцарский франк CHF/TRY | 1 | 59,5076 | ▼ 0,27% |
| шведская крона SEK/TRY | 1 | 4,9720 | ▼ 0,40% |
| канадский доллар CAD/TRY | 1 | 34,7177 | ▼ 0,33% |
| кувейтский динар KWD/TRY | 1 | 159,7105 | ▼ 0,01% |
| норвежская крона NOK/TRY | 1 | 5,1696 | ▼ 0,33% |
| саудовский риял SAR/TRY | 1 | 13,0052 | ▲ 0,04% |
| японская иена 100 JPY/TRY | 100 | 31,0176 | ▼ 0,32% |
| румынский лей RON/TRY | 1 | 10,6228 | ▼ 0,59% |
| российский рубль RUB/TRY | 1 | 0,58230 | ▼ 0,33% |
| китайский юань CNY/TRY | 1 | 7,3229 | ▼ 0,07% |
| пакистанская рупия PKR/TRY | 1 | 0,17722 | ▲ 0,04% |
| катарский риал QAR/TRY | 1 | 13,4735 | ▲ 0,04% |
| южнокорейская вона KRW/TRY | 1 | 0,03600 | ▼ 0,44% |
| азербайджанский манат AZN/TRY | 1 | 28,8888 | ▲ 0,04% |
| дирхам ОАЭ AED/TRY | 1 | 13,3720 | ▲ 0,04% |
| казахский тенге KZT/TRY | 1 | 0,11012 | ▲ 0,44% |
| Название | Цена | Изменение | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Золото за грамм | 6 790,67 | ▼ 1,18% | |
| Четвертная монета Ориентир | 10 909,00 | ▼ 1,18% | |
| Половинная монета Ориентир | 21 819,00 | ▼ 1,18% | |
| Монета Республики Ориентир | 44 890,00 | ▼ 1,18% | |
| Унция золота USD / унция | 4 325,80 | ▼ 1,16% | |
| Серебро за грамм | 102,01 | ▼ 1,44% |
| Название | Цена | Изменение | 30 дней | Оборот |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTCTRY | 4 119 869 | ▼ 1,92% | 177,1 млн ₺ (43 акций) | |
| Ethereum ETHTRY | 130 490 | ▼ 2,60% | 126,6 млн ₺ (969,9 акций) | |
| Tether USDTTRY | 48,842 | ▲ 0,24% | 623,6 млн ₺ (12,8 млн акций) | |
| Solana SOLTRY | 5 573,96 | ▼ 3,03% | 60,2 млн ₺ (10,8 тыс. акций) | |
| XRP XRPTRY | 72,615 | ▼ 5,55% | 248,8 млн ₺ (3,4 млн акций) | |
| Avalanche AVAXTRY | 502,40 | ▼ 6,38% | 95 млн ₺ (189,2 тыс. акций) | |
| Dogecoin DOGETRY | 4,496 | ▼ 7,90% | 51,7 млн ₺ (11,5 млн акций) |
| Название | Цена | Изменение | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Нефть Brent USD / баррель | 98,34 | ▼ 0,92% | |
| Природный газ USD / MMBtu | 3,174 | ▲ 7,05% | |
| Серебро USD / унция | 64,985 | ▼ 1,44% | |
| Пшеница центы США / бушель | 707,25 | ▼ 1,39% |
| Месяц | г/г | м/м |
|---|---|---|
| сент. 2025 г. | 33,29% г/г | 3,23% м/м |
| окт. 2025 г. | 32,87% г/г | 2,55% м/м |
| нояб. 2025 г. | 31,07% г/г | 0,87% м/м |
| дек. 2025 г. | 30,89% г/г | 0,89% м/м |
| янв. 2026 г. | 30,65% г/г | 4,84% м/м |
| февр. 2026 г. | 31,53% г/г | 2,96% м/м |
| март 2026 г. | 30,87% г/г | 1,94% м/м |
| апр. 2026 г. | 32,37% г/г | 4,18% м/м |
| май 2026 г. | 32,61% г/г | 1,71% м/м |
| июнь 2026 г. | 32,11% г/г | 0,99% м/м |
| июль 2026 г. | 31,75% г/г | 1,78% м/м |
| авг. 2026 г. | 31,51% г/г | 1,84% м/м |
TÜİK через страницу статистики TCMB · проверено