Рынки
Обновлено · 8 окт., 22:31
BIST 100 12 213,58 ▲ 0,75% 8 окт., 18:10 USD/TRY 49,2076 ▲ 0,02% 8 окт., 22:31 EUR/TRY 55,2981 ▼ 0,16% 8 окт., 22:31 Грамм золота · TRY 6 570,77 ▲ 0,33% 8 окт., 22:21 BTC/TRY 4 026 646 ▼ 1,96% 8 окт., 22:31 Нефть Brent · USD 104,14 ▲ 3,93% 8 окт., 22:21
Индексы
| Название | Цена | Изменение | 30 дней |
|---|---|---|---|
| BIST 100 XU100.IS | 12 213,58 | ▲ 0,75% | |
| BIST 30 XU030.IS | 15 137,57 | ▲ 0,82% | |
| BIST 50 XU050.IS | 11 404,19 | ▲ 0,80% | |
| BIST Все акции XUTUM.IS | 14 509,92 | ▲ 0,49% | |
| BIST Банки XBANK.IS | 15 912,00 | ▼ 1,54% | |
| BIST Промышленность XUSIN.IS | 15 863,53 | ▲ 1,75% | |
| BIST Финансы XUMAL.IS | 14 508,16 | ▼ 0,70% | |
| BIST Холдинги и инвестиции XHOLD.IS | 10 650,14 | ▲ 0,37% | |
| BIST Технологии XUTEK.IS | 37 697,80 | ▼ 0,13% | |
| BIST Услуги XUHIZ.IS | 10 672,06 | ▲ 0,66% |
Акции
Лидеры роста
- Katılımevim Tasarruf FinansmanKTLEV7,28▲ 9,97%
- Pasifik Eurasia LojistikPASEU50,05▲ 9,90%
- Gen İlaçGENIL4,25▲ 9,82%
- Efor YatırımEFOR15,34▲ 9,57%
- Margün EnerjiMAGEN7,96▲ 9,49%
- Pasifik HoldingPAHOL0,98▲ 7,69%
- Batısöke ÇimentoBSOKE5,62▲ 7,05%
- GrainTurk HoldingGRTHO121,50▲ 7,05%
- Astor EnerjiASTOR197,50▲ 6,81%
- CVK MadenCVKMD12,91▲ 6,78%
8 окт., 18:09
Лидеры падения
- Odine TeknolojiODINE106,20▼ 10,00%
- Işıklar Enerji ve Yapı HoldingIEYHO38,56▼ 9,99%
- RAL Yatırım HoldingRALYH45,46▼ 9,98%
- Destek Finans FaktoringDSTKF456,00▼ 9,97%
- Kuyaş YatırımKUYAS14,28▼ 9,96%
- Kiler HoldingKLRHO13,66▼ 8,81%
- Tekfen HoldingTKFEN255,50▼ 4,66%
- İzdemir EnerjiIZENR4,03▼ 2,89%
- Pasifik TeknolojiPATEK14,01▼ 2,84%
- Yapı KrediYKBNK35,66▼ 2,57%
8 окт., 18:09
Самые торгуемые
- AselsanASELS348,7513,1 млрд ₺
- Astor EnerjiASTOR197,5010,8 млрд ₺
- AkbankAKBNK68,159,7 млрд ₺
- TüpraşTUPRS392,257,4 млрд ₺
- Yapı KrediYKBNK35,667,4 млрд ₺
- Türk Hava YollarıTHYAO284,255,8 млрд ₺
- İş Bankası (C)ISCTR12,794,6 млрд ₺
- Koç HoldingKCHOL212,403,9 млрд ₺
- BİM MağazalarBIMAS401,003,6 млрд ₺
- Türk Altın İşletmeleriTRALT42,243 млрд ₺
8 окт., 18:09
| 30 дней | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anadolu Efes AEFES | 18,36 | ▲ 1,16% | 444,2 млн ₺ (24,2 млн акций) | |
| Akbank AKBNK | 68,15 | ▼ 1,59% | 9,7 млрд ₺ (142,1 млн акций) | |
| Aselsan ASELS | 348,75 | • 0,00% | 13,1 млрд ₺ (37,5 млн акций) | |
| Astor Enerji ASTOR | 197,50 | ▲ 6,81% | 10,8 млрд ₺ (54,8 млн акций) | |
| BİM Mağazalar BIMAS | 401,00 | ▲ 1,71% | 3,6 млрд ₺ (9 млн акций) | |
| Destek Finans Faktoring DSTKF | 456,00 | ▼ 9,97% | 228 тыс. ₺ (500 акций) | |
| Emlak Konut GYO EKGYO | 19,61 | ▲ 0,05% | 1,7 млрд ₺ (84,4 млн акций) | |
| Enka İnşaat ENKAI | 81,60 | ▲ 2,00% | 727,1 млн ₺ (8,9 млн акций) | |
| Erdemir EREGL | 36,60 | ▲ 0,22% | 1,7 млрд ₺ (46 млн акций) | |
| Ford Otosan FROTO | 74,40 | ▲ 0,74% | 839 млн ₺ (11,3 млн акций) | |
| Garanti BBVA GARAN | 128,50 | ▼ 1,08% | 2 млрд ₺ (15,6 млн акций) | |
| Gübre Fabrikaları GUBRF | 407,50 | ▲ 2,71% | 555,8 млн ₺ (1,4 млн акций) | |
| İş Bankası (C) ISCTR | 12,79 | ▼ 1,39% | 4,6 млрд ₺ (360,4 млн акций) | |
| Koç Holding KCHOL | 212,40 | ▲ 1,34% | 3,9 млрд ₺ (18,5 млн акций) | |
| Kardemir (D) KRDMD | 43,02 | ▲ 0,23% | 1,4 млрд ₺ (31,5 млн акций) | |
| Migros MGROS | 501,00 | ▲ 0,40% | 704,8 млн ₺ (1,4 млн акций) | |
| Petkim PETKM | 20,64 | ▲ 2,69% | 1,2 млрд ₺ (57,9 млн акций) | |
| Pegasus PGSUS | 135,60 | ▼ 0,66% | 823,8 млн ₺ (6,1 млн акций) | |
| Sabancı Holding SAHOL | 88,75 | ▲ 1,31% | 2,2 млрд ₺ (24,3 млн акций) | |
| SASA Polyester SASA | 1,88 | ▲ 1,62% | 2,3 млрд ₺ (1,2 млрд акций) | |
| Şişecam SISE | 37,82 | ▲ 0,69% | 916,5 млн ₺ (24,2 млн акций) | |
| TAV Havalimanları TAVHL | 275,75 | ▲ 0,18% | 739,1 млн ₺ (2,7 млн акций) | |
| Turkcell TCELL | 100,20 | ▲ 0,80% | 1,2 млрд ₺ (11,9 млн акций) | |
| Türk Hava Yolları THYAO | 284,25 | ▼ 0,70% | 5,8 млрд ₺ (20,5 млн акций) | |
| Tofaş TOASO | 269,00 | ▲ 2,48% | 580,5 млн ₺ (2,2 млн акций) | |
| Türk Altın İşletmeleri TRALT | 42,24 | ▲ 2,18% | 3 млрд ₺ (71,7 млн акций) | |
| Türk Telekom TTKOM | 52,40 | ▲ 0,48% | 667,1 млн ₺ (12,7 млн акций) | |
| Tüpraş TUPRS | 392,25 | ▲ 3,29% | 7,4 млрд ₺ (19 млн акций) | |
| VakıfBank VAKBN | 33,66 | ▼ 0,06% | 1,1 млрд ₺ (32 млн акций) | |
| Yapı Kredi YKBNK | 35,66 | ▼ 2,57% | 7,4 млрд ₺ (208,5 млн акций) |
Валюты
В твоей валюте
- USD доллар США 49,22
- AUD австралийский доллар 34,28
- DKK датская крона 7,38
- EUR евро 55,05
- GBP британский фунт стерлингов 65,06
- CHF швейцарский франк 59,18
- SEK шведская крона 4,94
- CAD канадский доллар 34,56
- KWD кувейтский динар 160,61
- NOK норвежская крона 5,15
- SAR саудовский риял 13,11
- JPY японская иена 0,3118
- RON румынский лей 10,35
- RUB российский рубль 0,5787
- CNY китайский юань 7,38
- PKR пакистанская рупия 0,1787
- QAR катарский риал 13,58
- KRW южнокорейская вона 0,03685
- AZN азербайджанский манат 29,11
- AED дирхам ОАЭ 13,48
- KZT казахский тенге 0,1102
Валюта не найдена
1 RUB = 0,5787 ₺ · ▲ 0,01% сегодня
Для этой валюты нет истории курса
10 л. назад 0,04928 ×11,7 с тех пор
5 л. назад 0,1245 ×4,6 с тех пор
1 г. назад 0,5134 ×1,13 с тех пор
сегодня 0,5787
Официальный курс продажи ЦБ Турции · бюллетень от 8 окт.
Рыночные курсы
| Название | Цена | Изменение | 30 дней |
|---|---|---|---|
| доллар США USD/TRY | 49,2076 | ▲ 0,02% | |
| евро EUR/TRY | 55,2981 | ▼ 0,16% | |
| британский фунт стерлингов GBP/TRY | 65,0820 | ▼ 0,34% |
Официальные курсы ЦБ Турции
| Название | Единица | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| доллар США USD/TRY | 1 | 49,2152 | ▲ 0,04% |
| австралийский доллар AUD/TRY | 1 | 34,2779 | ▼ 0,20% |
| датская крона DKK/TRY | 1 | 7,3775 | ▼ 0,06% |
| евро EUR/TRY | 1 | 55,0538 | ▼ 0,07% |
| британский фунт стерлингов GBP/TRY | 1 | 65,0588 | ▼ 0,23% |
| швейцарский франк CHF/TRY | 1 | 59,1780 | ▼ 0,06% |
| шведская крона SEK/TRY | 1 | 4,9360 | ▲ 0,23% |
| канадский доллар CAD/TRY | 1 | 34,5583 | ▼ 0,19% |
| кувейтский динар KWD/TRY | 1 | 160,6055 | ▲ 0,04% |
| норвежская крона NOK/TRY | 1 | 5,1527 | ▼ 0,06% |
| саудовский риял SAR/TRY | 1 | 13,1091 | ▲ 0,03% |
| японская иена 100 JPY/TRY | 100 | 31,1762 | ▲ 0,04% |
| румынский лей RON/TRY | 1 | 10,3502 | • 0,00% |
| российский рубль RUB/TRY | 1 | 0,57873 | ▲ 0,01% |
| китайский юань CNY/TRY | 1 | 7,3843 | ▲ 0,07% |
| пакистанская рупия PKR/TRY | 1 | 0,17871 | ▲ 0,03% |
| катарский риал QAR/TRY | 1 | 13,5769 | ▲ 0,03% |
| южнокорейская вона KRW/TRY | 1 | 0,03685 | ▼ 0,30% |
| азербайджанский манат AZN/TRY | 1 | 29,1121 | ▲ 0,04% |
| дирхам ОАЭ AED/TRY | 1 | 13,4752 | ▲ 0,04% |
| казахский тенге KZT/TRY | 1 | 0,11020 | ▼ 0,24% |
Золото и серебро
| Название | Цена | Изменение | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Грамм золота | 6 570,77 | ▲ 0,33% | |
| Золотая монета (четверть) Ориентир | 10 556,00 | ▲ 0,33% | |
| Золотая монета (половина) Ориентир | 21 113,00 | ▲ 0,33% | |
| Золотая монета Республики Ориентир | 43 436,00 | ▲ 0,33% | |
| Унция золота USD / унция | 4 153,30 | ▲ 0,30% | |
| Грамм серебра | 93,94 | ▼ 0,87% |
Криптовалюты в лирах
| Название | USDT | Цена | Изменение | 30 дней | Оборот |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTCTRY81 767,85 USDT | 81 767,85 | 4 026 646 | ▼ 1,96% | 3 млн ₺ (0,8 BTC) | |
| Ethereum ETHTRY2 459,35 USDT | 2 459,35 | 121 121 | ▼ 4,21% | 13,9 млн ₺ (114,5 ETH) | |
| Tether USDTTRY | — | 49,226 | ▲ 0,04% | 344 млн ₺ (7 млн USDT) | |
| Solana SOLTRY109,07 USDT | 109,07 | 5 371,00 | ▼ 6,24% | 4,6 млн ₺ (852,7 SOL) | |
| XRP XRPTRY1,3694 USDT | 1,3694 | 67,375 | ▼ 3,96% | 5,9 млн ₺ (88,1 тыс. XRP) | |
| Avalanche AVAXTRY10,059 USDT | 10,059 | 495,15 | ▼ 11,10% | 637,1 тыс. ₺ (1,3 тыс. AVAX) | |
| Dogecoin DOGETRY0,08359 USDT | 0,08359 | 4,1165 | ▼ 5,63% | 469,8 тыс. ₺ (114,1 тыс. DOGE) |
Сырьё
| Название | Цена | Изменение | 30 дней |
|---|---|---|---|
| Нефть Brent USD / баррель | 104,14 | ▲ 3,93% | |
| Нефть WTI USD / баррель | 91,33 | ▲ 3,45% | |
| Природный газ USD / MMBtu | 3,15 | ▼ 1,65% | |
| Серебро USD / унция | 59,38 | ▼ 0,87% | |
| Медь USD / фунт | 6,5615 | ▼ 0,53% | |
| Платина USD / унция | 1 647,20 | ▼ 2,69% | |
| Палладий USD / унция | 1 128,00 | ▲ 1,07% | |
| Пшеница центы США / бушель | 683,50 | ▼ 0,44% | |
| Кукуруза центы США / бушель | 499,75 | ▼ 0,45% |
Ставки и инфляция
37,00% Ставка Центробанка Турции (TCMB)
- Последнее решение 10 сент. 2026 г.
- Следующее заседание комитета 22 окт. 2026 г.
29,7% годовая · сентябрь 2026 г. 1,8% м/м
- максимум за 12 мес. 32,9% окт. 2025 г.
- минимум за 12 мес. 29,7% сент. 2026 г.
- Следующая публикация 3 нояб.
сент. 2026 г. · 29,73% г/г · 1,84% м/м
Цифры
| Месяц | г/г | м/м |
|---|---|---|
| окт. 2025 г. | 32,87% г/г | 2,55% м/м |
| нояб. 2025 г. | 31,07% г/г | 0,87% м/м |
| дек. 2025 г. | 30,89% г/г | 0,89% м/м |
| янв. 2026 г. | 30,65% г/г | 4,84% м/м |
| февр. 2026 г. | 31,53% г/г | 2,96% м/м |
| март 2026 г. | 30,87% г/г | 1,94% м/м |
| апр. 2026 г. | 32,37% г/г | 4,18% м/м |
| май 2026 г. | 32,61% г/г | 1,71% м/м |
| июнь 2026 г. | 32,11% г/г | 0,99% м/м |
| июль 2026 г. | 31,75% г/г | 1,78% м/м |
| авг. 2026 г. | 31,51% г/г | 1,84% м/м |
| сент. 2026 г. | 29,73% г/г | 1,84% м/м |
TÜİK через страницу статистики TCMB · проверено