AFAD Deprem
- 0 Bugün
- 2 7 gün
- 5 Tüm zamanlar
- 3 İlk veren
Günlük alıntı
Ne hakkında yazıyorlar
Sık sık birlikte alıntılananlar
En çok kimi yazıyorlar
Verileri göster
| Tarih | Haber |
|---|---|
| 16 Eyl Çar | 0 |
| 17 Eyl Per | 0 |
| 18 Eyl Cum | 1 |
| 19 Eyl Cmt | 0 |
| 20 Eyl Paz | 0 |
| 21 Eyl Pzt | 2 |
| 22 Eyl Sal | 0 |
| 23 Eyl Çar | 0 |
| 24 Eyl Per | 0 |
| 25 Eyl Cum | 0 |
| 26 Eyl Cmt | 0 |
| 27 Eyl Paz | 0 |
| 28 Eyl Pzt | 0 |
| 29 Eyl Sal | 0 |
| 30 Eyl Çar | 0 |
| 1 Eki Per | 0 |
| 2 Eki Cum | 0 |
| 3 Eki Cmt | 0 |
| 4 Eki Paz | 2 |
| 5 Eki Pzt | 0 |
| 6 Eki Sal | 0 |
| 7 Eki Çar | 0 |
| 8 Eki Per | 0 |
| Konu | Haber | Pay |
|---|---|---|
| Gündem | 5 | 100% |
| Kaynak | Özet |
|---|---|
| Cumhuriyet | 3 |
| Evrensel | 3 |
| Haber7 | 3 |
| Halk TV | 3 |
| Hürriyet | 3 |
| Nefes | 3 |
| Ad | Özet |
|---|---|
| AFAD | 3 |
| Adana | 2 |
| Osmaniye | 2 |
| Saimbeyli | 2 |
| Aydın | 1 |
| Gaziantep | 1 |
| Kahramanmaraş | 1 |
| Kandilli Rasathanesi | 1 |
Bu kaynaktan kullandığımız haberler
- AFAD: Sumbas (Osmaniye) bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem
- AFAD: Saimbeyli (Adana) bölgesinde 4.8 büyüklüğünde deprem
- AFAD: son 48 saatte Türkiye ve çevresinde M3.5+ 1 deprem kaydedildi
- AFAD: Saimbeyli (Adana) bölgesinde 5.0 büyüklüğünde deprem
- AFAD: Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [238.91 km] Gökçeada (Çanakkale) bölgesinde 4.4 büyüklüğünde deprem