Piyasa
Güncellendi · 8 Eki 22:31
BIST 100 12.213,58 ▲ 0,75% 8 Eki 18:10 USD/TRY 49,2076 ▲ 0,02% 8 Eki 22:31 EUR/TRY 55,2981 ▼ 0,16% 8 Eki 22:31 Gram altın · TRY 6.570,77 ▲ 0,33% 8 Eki 22:21 BTC/TRY 4.026.646 ▼ 1,96% 8 Eki 22:31 Brent petrol · USD 104,14 ▲ 3,93% 8 Eki 22:21
Endeksler
| Ad | Fiyat | Değişim | 30 gün |
|---|---|---|---|
| BIST 100 XU100.IS | 12.213,58 | ▲ 0,75% | |
| BIST 30 XU030.IS | 15.137,57 | ▲ 0,82% | |
| BIST 50 XU050.IS | 11.404,19 | ▲ 0,80% | |
| BIST Tüm XUTUM.IS | 14.509,92 | ▲ 0,49% | |
| BIST Banka XBANK.IS | 15.912,00 | ▼ 1,54% | |
| BIST Sınai XUSIN.IS | 15.863,53 | ▲ 1,75% | |
| BIST Mali XUMAL.IS | 14.508,16 | ▼ 0,70% | |
| BIST Holding ve Yatırım XHOLD.IS | 10.650,14 | ▲ 0,37% | |
| BIST Teknoloji XUTEK.IS | 37.697,80 | ▼ 0,13% | |
| BIST Hizmetler XUHIZ.IS | 10.672,06 | ▲ 0,66% |
Hisseler
En çok yükselenler
- Katılımevim Tasarruf FinansmanKTLEV7,28▲ 9,97%
- Pasifik Eurasia LojistikPASEU50,05▲ 9,90%
- Gen İlaçGENIL4,25▲ 9,82%
- Efor YatırımEFOR15,34▲ 9,57%
- Margün EnerjiMAGEN7,96▲ 9,49%
- Pasifik HoldingPAHOL0,98▲ 7,69%
- Batısöke ÇimentoBSOKE5,62▲ 7,05%
- GrainTurk HoldingGRTHO121,50▲ 7,05%
- Astor EnerjiASTOR197,50▲ 6,81%
- CVK MadenCVKMD12,91▲ 6,78%
8 Eki 18:09
En çok düşenler
- Odine TeknolojiODINE106,20▼ 10,00%
- Işıklar Enerji ve Yapı HoldingIEYHO38,56▼ 9,99%
- RAL Yatırım HoldingRALYH45,46▼ 9,98%
- Destek Finans FaktoringDSTKF456,00▼ 9,97%
- Kuyaş YatırımKUYAS14,28▼ 9,96%
- Kiler HoldingKLRHO13,66▼ 8,81%
- Tekfen HoldingTKFEN255,50▼ 4,66%
- İzdemir EnerjiIZENR4,03▼ 2,89%
- Pasifik TeknolojiPATEK14,01▼ 2,84%
- Yapı KrediYKBNK35,66▼ 2,57%
8 Eki 18:09
En çok işlem görenler
- AselsanASELS348,75₺13,1 Mr
- Astor EnerjiASTOR197,50₺10,8 Mr
- AkbankAKBNK68,15₺9,7 Mr
- TüpraşTUPRS392,25₺7,4 Mr
- Yapı KrediYKBNK35,66₺7,4 Mr
- Türk Hava YollarıTHYAO284,25₺5,8 Mr
- İş Bankası (C)ISCTR12,79₺4,6 Mr
- Koç HoldingKCHOL212,40₺3,9 Mr
- BİM MağazalarBIMAS401,00₺3,6 Mr
- Türk Altın İşletmeleriTRALT42,24₺3 Mr
8 Eki 18:09
| 30 gün | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anadolu Efes AEFES | 18,36 | ▲ 1,16% | ₺444,2 Mn (24,2 Mn lot) | |
| Akbank AKBNK | 68,15 | ▼ 1,59% | ₺9,7 Mr (142,1 Mn lot) | |
| Aselsan ASELS | 348,75 | • 0,00% | ₺13,1 Mr (37,5 Mn lot) | |
| Astor Enerji ASTOR | 197,50 | ▲ 6,81% | ₺10,8 Mr (54,8 Mn lot) | |
| BİM Mağazalar BIMAS | 401,00 | ▲ 1,71% | ₺3,6 Mr (9 Mn lot) | |
| Destek Finans Faktoring DSTKF | 456,00 | ▼ 9,97% | ₺228 B (500 lot) | |
| Emlak Konut GYO EKGYO | 19,61 | ▲ 0,05% | ₺1,7 Mr (84,4 Mn lot) | |
| Enka İnşaat ENKAI | 81,60 | ▲ 2,00% | ₺727,1 Mn (8,9 Mn lot) | |
| Erdemir EREGL | 36,60 | ▲ 0,22% | ₺1,7 Mr (46 Mn lot) | |
| Ford Otosan FROTO | 74,40 | ▲ 0,74% | ₺839 Mn (11,3 Mn lot) | |
| Garanti BBVA GARAN | 128,50 | ▼ 1,08% | ₺2 Mr (15,6 Mn lot) | |
| Gübre Fabrikaları GUBRF | 407,50 | ▲ 2,71% | ₺555,8 Mn (1,4 Mn lot) | |
| İş Bankası (C) ISCTR | 12,79 | ▼ 1,39% | ₺4,6 Mr (360,4 Mn lot) | |
| Koç Holding KCHOL | 212,40 | ▲ 1,34% | ₺3,9 Mr (18,5 Mn lot) | |
| Kardemir (D) KRDMD | 43,02 | ▲ 0,23% | ₺1,4 Mr (31,5 Mn lot) | |
| Migros MGROS | 501,00 | ▲ 0,40% | ₺704,8 Mn (1,4 Mn lot) | |
| Petkim PETKM | 20,64 | ▲ 2,69% | ₺1,2 Mr (57,9 Mn lot) | |
| Pegasus PGSUS | 135,60 | ▼ 0,66% | ₺823,8 Mn (6,1 Mn lot) | |
| Sabancı Holding SAHOL | 88,75 | ▲ 1,31% | ₺2,2 Mr (24,3 Mn lot) | |
| SASA Polyester SASA | 1,88 | ▲ 1,62% | ₺2,3 Mr (1,2 Mr lot) | |
| Şişecam SISE | 37,82 | ▲ 0,69% | ₺916,5 Mn (24,2 Mn lot) | |
| TAV Havalimanları TAVHL | 275,75 | ▲ 0,18% | ₺739,1 Mn (2,7 Mn lot) | |
| Turkcell TCELL | 100,20 | ▲ 0,80% | ₺1,2 Mr (11,9 Mn lot) | |
| Türk Hava Yolları THYAO | 284,25 | ▼ 0,70% | ₺5,8 Mr (20,5 Mn lot) | |
| Tofaş TOASO | 269,00 | ▲ 2,48% | ₺580,5 Mn (2,2 Mn lot) | |
| Türk Altın İşletmeleri TRALT | 42,24 | ▲ 2,18% | ₺3 Mr (71,7 Mn lot) | |
| Türk Telekom TTKOM | 52,40 | ▲ 0,48% | ₺667,1 Mn (12,7 Mn lot) | |
| Tüpraş TUPRS | 392,25 | ▲ 3,29% | ₺7,4 Mr (19 Mn lot) | |
| VakıfBank VAKBN | 33,66 | ▼ 0,06% | ₺1,1 Mr (32 Mn lot) | |
| Yapı Kredi YKBNK | 35,66 | ▼ 2,57% | ₺7,4 Mr (208,5 Mn lot) |
Döviz
TRY Kur Hesaplama
- USD ABD doları 49,22
- AUD Avustralya doları 34,28
- DKK Danimarka kronu 7,38
- EUR Euro 55,05
- GBP İngiliz sterlini 65,06
- CHF İsviçre frangı 59,18
- SEK İsveç kronu 4,94
- CAD Kanada doları 34,56
- KWD Kuveyt dinarı 160,61
- NOK Norveç kronu 5,15
- SAR Suudi Arabistan riyali 13,11
- JPY Japon yeni 0,3118
- RON Romen leyi 10,35
- RUB Rus rublesi 0,5787
- CNY Çin yuanı 7,38
- PKR Pakistan rupisi 0,1787
- QAR Katar riyali 13,58
- KRW Güney Kore wonu 0,03685
- AZN Azerbaycan manatı 29,11
- AED Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi 13,48
- KZT Kazakistan tengesi 0,1102
Eşleşen para birimi yok
1 USD = 49,22 ₺ · ▲ 0,04% bugün
Bu para biriminin kur geçmişi yok
10 yıl önce 3,06 ×16,1 katı
5 yıl önce 8,91 ×5,5 katı
1 yıl önce 41,71 ×1,18 katı
bugün 49,22
TCMB döviz satış kuru · 8 Eki bülteni
Piyasa kurları
| Ad | Fiyat | Değişim | 30 gün |
|---|---|---|---|
| ABD doları USD/TRY | 49,2076 | ▲ 0,02% | |
| Euro EUR/TRY | 55,2981 | ▼ 0,16% | |
| İngiliz sterlini GBP/TRY | 65,0820 | ▼ 0,34% |
TCMB gösterge kurları
| Ad | Birim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD doları USD/TRY | 1 | 49,2152 | ▲ 0,04% |
| Avustralya doları AUD/TRY | 1 | 34,2779 | ▼ 0,20% |
| Danimarka kronu DKK/TRY | 1 | 7,3775 | ▼ 0,06% |
| Euro EUR/TRY | 1 | 55,0538 | ▼ 0,07% |
| İngiliz sterlini GBP/TRY | 1 | 65,0588 | ▼ 0,23% |
| İsviçre frangı CHF/TRY | 1 | 59,1780 | ▼ 0,06% |
| İsveç kronu SEK/TRY | 1 | 4,9360 | ▲ 0,23% |
| Kanada doları CAD/TRY | 1 | 34,5583 | ▼ 0,19% |
| Kuveyt dinarı KWD/TRY | 1 | 160,6055 | ▲ 0,04% |
| Norveç kronu NOK/TRY | 1 | 5,1527 | ▼ 0,06% |
| Suudi Arabistan riyali SAR/TRY | 1 | 13,1091 | ▲ 0,03% |
| Japon yeni 100 JPY/TRY | 100 | 31,1762 | ▲ 0,04% |
| Romen leyi RON/TRY | 1 | 10,3502 | • 0,00% |
| Rus rublesi RUB/TRY | 1 | 0,57873 | ▲ 0,01% |
| Çin yuanı CNY/TRY | 1 | 7,3843 | ▲ 0,07% |
| Pakistan rupisi PKR/TRY | 1 | 0,17871 | ▲ 0,03% |
| Katar riyali QAR/TRY | 1 | 13,5769 | ▲ 0,03% |
| Güney Kore wonu KRW/TRY | 1 | 0,03685 | ▼ 0,30% |
| Azerbaycan manatı AZN/TRY | 1 | 29,1121 | ▲ 0,04% |
| Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi AED/TRY | 1 | 13,4752 | ▲ 0,04% |
| Kazakistan tengesi KZT/TRY | 1 | 0,11020 | ▼ 0,24% |
Altın ve gümüş
| Ad | Fiyat | Değişim | 30 gün |
|---|---|---|---|
| Gram altın | 6.570,77 | ▲ 0,33% | |
| Çeyrek altın Gösterge | 10.556,00 | ▲ 0,33% | |
| Yarım altın Gösterge | 21.113,00 | ▲ 0,33% | |
| Cumhuriyet altını Gösterge | 43.436,00 | ▲ 0,33% | |
| Ons altın USD / ons | 4.153,30 | ▲ 0,30% | |
| Gram gümüş | 93,94 | ▼ 0,87% |
Lira cinsinden kripto
| Ad | USDT | Fiyat | Değişim | 30 gün | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTCTRY81.767,85 USDT | 81.767,85 | 4.026.646 | ▼ 1,96% | ₺3 Mn (0,8 BTC) | |
| Ethereum ETHTRY2.459,35 USDT | 2.459,35 | 121.121 | ▼ 4,21% | ₺13,9 Mn (114,5 ETH) | |
| Tether USDTTRY | — | 49,226 | ▲ 0,04% | ₺344 Mn (7 Mn USDT) | |
| Solana SOLTRY109,07 USDT | 109,07 | 5.371,00 | ▼ 6,24% | ₺4,6 Mn (852,7 SOL) | |
| XRP XRPTRY1,3694 USDT | 1,3694 | 67,375 | ▼ 3,96% | ₺5,9 Mn (88,1 B XRP) | |
| Avalanche AVAXTRY10,059 USDT | 10,059 | 495,15 | ▼ 11,10% | ₺637,1 B (1,3 B AVAX) | |
| Dogecoin DOGETRY0,08359 USDT | 0,08359 | 4,1165 | ▼ 5,63% | ₺469,8 B (114,1 B DOGE) |
Emtia
| Ad | Fiyat | Değişim | 30 gün |
|---|---|---|---|
| Brent petrol USD / varil | 104,14 | ▲ 3,93% | |
| WTI petrol USD / varil | 91,33 | ▲ 3,45% | |
| Doğal gaz USD / MMBtu | 3,15 | ▼ 1,65% | |
| Gümüş USD / ons | 59,38 | ▼ 0,87% | |
| Bakır USD / libre | 6,5615 | ▼ 0,53% | |
| Platin USD / ons | 1.647,20 | ▼ 2,69% | |
| Paladyum USD / ons | 1.128,00 | ▲ 1,07% | |
| Buğday ABD senti / buşel | 683,50 | ▼ 0,44% | |
| Mısır ABD senti / buşel | 499,75 | ▼ 0,45% |
Faiz ve enflasyon
37,00% TCMB politika faizi
- Son karar 10 Eyl 2026
- Sonraki PPK toplantısı 22 Eki 2026
29,7% yıllık · Eylül 2026 1,8% aylık
- 12 ayın zirvesi 32,9% Eki 2025
- 12 ayın dibi 29,7% Eyl 2026
- Sonraki veri 3 Kas
Eyl 2026 · 29,73% y/y · 1,84% aylık
Rakamlar
| Ay | y/y | aylık |
|---|---|---|
| Eki 2025 | 32,87% y/y | 2,55% aylık |
| Kas 2025 | 31,07% y/y | 0,87% aylık |
| Ara 2025 | 30,89% y/y | 0,89% aylık |
| Oca 2026 | 30,65% y/y | 4,84% aylık |
| Şub 2026 | 31,53% y/y | 2,96% aylık |
| Mar 2026 | 30,87% y/y | 1,94% aylık |
| Nis 2026 | 32,37% y/y | 4,18% aylık |
| May 2026 | 32,61% y/y | 1,71% aylık |
| Haz 2026 | 32,11% y/y | 0,99% aylık |
| Tem 2026 | 31,75% y/y | 1,78% aylık |
| Ağu 2026 | 31,51% y/y | 1,84% aylık |
| Eyl 2026 | 29,73% y/y | 1,84% aylık |
TCMB istatistik sayfası üzerinden TÜİK · doğrulandı