SPK iki şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı
SPK, Kiler Holding ve Ayes Çelik'in 1 milyar 650 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.
Güncellendi · 24 Eyl 00:05
| Ad | Fiyat | Değişim | 30 gün |
|---|---|---|---|
| BIST 100 XU100.IS | 13.251,85 | ▼ 0,64% | |
| BIST 30 XU030.IS | 16.370,07 | ▼ 0,13% | |
| BIST Banka XBANK.IS | 16.778,44 | ▲ 0,37% | |
| BIST Sınai XUSIN.IS | 17.713,37 | ▼ 1,19% |
| 30 gün | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anadolu Efes AEFES | 18,82 | ▼ 1,98% | ₺950 Mn (50,5 Mn lot) | |
| Akbank AKBNK | 72,95 | ▼ 0,21% | ₺6,7 Mr (91,8 Mn lot) | |
| Aselsan ASELS | 381,50 | ▲ 1,87% | ₺9,8 Mr (25,8 Mn lot) | |
| Astor Enerji ASTOR | 266,00 | ▲ 3,00% | ₺8,1 Mr (30,4 Mn lot) | |
| BİM Mağazalar BIMAS | 433,75 | ▲ 0,81% | ₺2,9 Mr (6,6 Mn lot) | |
| Destek Finans Faktoring DSTKF | 1.448,00 | ▼ 9,95% | ₺9,9 Mn (6,8 B lot) | |
| Emlak Konut GYO EKGYO | 19,90 | ▲ 2,10% | ₺2,6 Mr (132,8 Mn lot) | |
| Enka İnşaat ENKAI | 88,45 | ▲ 1,96% | ₺1,1 Mr (12,8 Mn lot) | |
| Erdemir EREGL | 38,54 | ▲ 1,90% | ₺3,8 Mr (99,8 Mn lot) | |
| Ford Otosan FROTO | 78,50 | ▼ 0,88% | ₺1,4 Mr (17,4 Mn lot) | |
| Garanti BBVA GARAN | 133,80 | ▲ 0,53% | ₺3,2 Mr (23,9 Mn lot) | |
| Gübre Fabrikaları GUBRF | 448,25 | ▲ 1,88% | ₺1,5 Mr (3,4 Mn lot) | |
| İş Bankası (C) ISCTR | 13,64 | ▲ 0,96% | ₺4,9 Mr (361,2 Mn lot) | |
| Koç Holding KCHOL | 221,10 | ▼ 0,54% | ₺5,5 Mr (24,7 Mn lot) | |
| Kardemir (D) KRDMD | 46,68 | ▲ 3,05% | ₺2,3 Mr (48,5 Mn lot) | |
| Migros MGROS | 537,00 | ▼ 0,37% | ₺1,4 Mr (2,6 Mn lot) | |
| Petkim PETKM | 23,00 | ▲ 9,94% | ₺1,8 Mr (78,3 Mn lot) | |
| Pegasus PGSUS | 150,30 | ▼ 0,66% | ₺1 Mr (6,8 Mn lot) | |
| Sabancı Holding SAHOL | 91,10 | ▲ 0,61% | ₺2,7 Mr (29,5 Mn lot) | |
| SASA Polyester SASA | 2,26 | ▼ 1,31% | ₺5,5 Mr (2,5 Mr lot) | |
| Şişecam SISE | 40,40 | ▲ 0,35% | ₺1,6 Mr (38,9 Mn lot) | |
| TAV Havalimanları TAVHL | 281,00 | ▲ 1,08% | ₺1,2 Mr (4,2 Mn lot) | |
| Turkcell TCELL | 100,80 | ▲ 0,50% | ₺1,4 Mr (14,3 Mn lot) | |
| Türk Hava Yolları THYAO | 298,50 | ▲ 0,17% | ₺10,2 Mr (34,2 Mn lot) | |
| Tofaş TOASO | 279,00 | ▼ 1,67% | ₺731,5 Mn (2,6 Mn lot) | |
| Türk Altın İşletmeleri TRALT | 50,15 | ▲ 0,20% | ₺4 Mr (79,5 Mn lot) | |
| Türk Telekom TTKOM | 54,50 | ▲ 0,74% | ₺1,9 Mr (34,2 Mn lot) | |
| Tüpraş TUPRS | 411,00 | ▲ 3,53% | ₺11,8 Mr (28,8 Mn lot) | |
| VakıfBank VAKBN | 34,44 | ▲ 1,18% | ₺1,5 Mr (42,6 Mn lot) | |
| Yapı Kredi YKBNK | 36,88 | ▲ 0,33% | ₺5,5 Mr (149,2 Mn lot) |
Eşleşen para birimi yok
1 USD = 48,84 ₺ · ▲ 0,04% bugün
Bu para biriminin kur geçmişi yok
TCMB döviz satış kuru · 23 Eyl bülteni
| Ad | Fiyat | Değişim | 30 gün |
|---|---|---|---|
| ABD doları USD/TRY | 48,8265 | ▼ 0,02% | |
| Euro EUR/TRY | 55,5526 | ▼ 0,68% | |
| İngiliz sterlini GBP/TRY | 64,6210 | ▼ 0,88% |
| Ad | Birim | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD doları USD/TRY | 1 | 48,8377 | ▲ 0,04% |
| Avustralya doları AUD/TRY | 1 | 34,6689 | ▼ 0,39% |
| Danimarka kronu DKK/TRY | 1 | 7,4696 | ▼ 0,35% |
| Euro EUR/TRY | 1 | 55,7523 | ▼ 0,36% |
| İngiliz sterlini GBP/TRY | 1 | 65,0425 | ▼ 0,47% |
| İsviçre frangı CHF/TRY | 1 | 59,5076 | ▼ 0,27% |
| İsveç kronu SEK/TRY | 1 | 4,9720 | ▼ 0,40% |
| Kanada doları CAD/TRY | 1 | 34,7177 | ▼ 0,33% |
| Kuveyt dinarı KWD/TRY | 1 | 159,7105 | ▼ 0,01% |
| Norveç kronu NOK/TRY | 1 | 5,1696 | ▼ 0,33% |
| Suudi Arabistan riyali SAR/TRY | 1 | 13,0052 | ▲ 0,04% |
| Japon yeni 100 JPY/TRY | 100 | 31,0176 | ▼ 0,32% |
| Romen leyi RON/TRY | 1 | 10,6228 | ▼ 0,59% |
| Rus rublesi RUB/TRY | 1 | 0,58230 | ▼ 0,33% |
| Çin yuanı CNY/TRY | 1 | 7,3229 | ▼ 0,07% |
| Pakistan rupisi PKR/TRY | 1 | 0,17722 | ▲ 0,04% |
| Katar riyali QAR/TRY | 1 | 13,4735 | ▲ 0,04% |
| Güney Kore wonu KRW/TRY | 1 | 0,03600 | ▼ 0,44% |
| Azerbaycan manatı AZN/TRY | 1 | 28,8888 | ▲ 0,04% |
| Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi AED/TRY | 1 | 13,3720 | ▲ 0,04% |
| Kazakistan tengesi KZT/TRY | 1 | 0,11012 | ▲ 0,44% |
| Ad | Fiyat | Değişim | 30 gün |
|---|---|---|---|
| Gram altın | 6.790,67 | ▼ 1,18% | |
| Çeyrek altın Gösterge | 10.909,00 | ▼ 1,18% | |
| Yarım altın Gösterge | 21.819,00 | ▼ 1,18% | |
| Cumhuriyet altını Gösterge | 44.890,00 | ▼ 1,18% | |
| Ons altın USD / ons | 4.325,80 | ▼ 1,16% | |
| Gram gümüş | 102,01 | ▼ 1,44% |
| Ad | Fiyat | Değişim | 30 gün | İşlem hacmi |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTCTRY | 4.119.869 | ▼ 1,92% | ₺177,1 Mn (43 lot) | |
| Ethereum ETHTRY | 130.490 | ▼ 2,60% | ₺126,6 Mn (969,9 lot) | |
| Tether USDTTRY | 48,842 | ▲ 0,24% | ₺623,6 Mn (12,8 Mn lot) | |
| Solana SOLTRY | 5.573,96 | ▼ 3,03% | ₺60,2 Mn (10,8 B lot) | |
| XRP XRPTRY | 72,615 | ▼ 5,55% | ₺248,8 Mn (3,4 Mn lot) | |
| Avalanche AVAXTRY | 502,40 | ▼ 6,38% | ₺95 Mn (189,2 B lot) | |
| Dogecoin DOGETRY | 4,496 | ▼ 7,90% | ₺51,7 Mn (11,5 Mn lot) |
| Ad | Fiyat | Değişim | 30 gün |
|---|---|---|---|
| Brent petrol USD / varil | 98,34 | ▼ 0,92% | |
| Doğal gaz USD / MMBtu | 3,174 | ▲ 7,05% | |
| Gümüş USD / ons | 64,985 | ▼ 1,44% | |
| Buğday ABD senti / buşel | 707,25 | ▼ 1,39% |
| Ay | y/y | aylık |
|---|---|---|
| Eyl 2025 | 33,29% y/y | 3,23% aylık |
| Eki 2025 | 32,87% y/y | 2,55% aylık |
| Kas 2025 | 31,07% y/y | 0,87% aylık |
| Ara 2025 | 30,89% y/y | 0,89% aylık |
| Oca 2026 | 30,65% y/y | 4,84% aylık |
| Şub 2026 | 31,53% y/y | 2,96% aylık |
| Mar 2026 | 30,87% y/y | 1,94% aylık |
| Nis 2026 | 32,37% y/y | 4,18% aylık |
| May 2026 | 32,61% y/y | 1,71% aylık |
| Haz 2026 | 32,11% y/y | 0,99% aylık |
| Tem 2026 | 31,75% y/y | 1,78% aylık |
| Ağu 2026 | 31,51% y/y | 1,84% aylık |
TCMB istatistik sayfası üzerinden TÜİK · doğrulandı