İstatistikler
23 Eylül
- 144 Yayımlanan haber
- 8.110 Okunan makale
- 95 Alıntılanan kaynak
- 0 Doğrulamada elenen
- 0% Kaynaklar ayrışıyor
- 4 Dil
Haberler neyle ilgiliydi
Verileri göster
| Ad | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| Türkiye | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| AK Parti | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| BM | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| New York | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| CHP | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ABD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hakan Fidan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Kaşif Kozinoğlu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Müslim Sarı | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Yeni Parti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Akın Gürlek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| COP31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| İstanbul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| İzmir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Manisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Mansur Yavaş | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| SPK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Türkevi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Adalar Belediyesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Adli Tıp Kurumu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Alparslan Bayraktar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ankara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ankara Büyükşehir Belediyesi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Antalya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bayram Özbek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Devlet Bahçeli | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Doğu Perinçek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Eskişehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| İçişleri Bakanlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| İran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kemal Kılıçdaroğlu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kemal Türkyılmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| MASAK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MHP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Özgür Özel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ROKETSAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sayıştay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Serdal Adalı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Suudi Arabistan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tarım ve Orman Bakanlığı | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TMSF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TÜİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Vatan Partisi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| YÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| A Milli Futbol Takımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Abdulkadir Özkan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abdulkadir Uraloğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Adalet Bakanı Akın Gürlek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adalet Bakanlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adana Demirspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ahmed Şara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Akçakoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ali İhsan Yavuz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ali Murat Başçeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alibaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alibaba Cloud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Almanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Anadolu Efes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anayasa Mahkemesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arı Apartmanı | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ASELSAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aydın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ayes Çelik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Azerbaycan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bandırmaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bank Mellat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Batman Üniversitesi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Besni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BNP Paribas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bodrum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boeing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bozova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Can Holding | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Citibank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Doğa Sigorta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fenerbahçe Tarfin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fransa Milli Takımı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Galatasaray | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ING Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| İZBETON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| J.P. Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kiler Holding | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| sahibinden.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SWM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tera Yatırım | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Türkiye Milli Takımı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Kadınlar Avrupa Kupası | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WELT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yeni Akit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yeni Malatyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kimi okuduk
Verileri göster
| Ad | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Ajansı | 8 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 8 | 45 |
| TRT Haber | 7 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 38 |
| Hürriyet | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 33 |
| Türkiye Gazetesi | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 30 |
| A Haber | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 28 |
| Star | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 28 |
| Yeni Şafak | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 27 |
| Yeni Akit | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| CNN Türk | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 |
| Haber7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| Takvim | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Milat | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Milliyet | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| Ekonomim | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 40 |
| Karar | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 40 |
| Gazete Oksijen | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 35 |
| Ekonomi Manşet | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 28 |
| Bursa Hakimiyet | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 27 |
| Dünya | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Diken | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Cumhuriyet | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 45 |
| BirGün | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 43 |
| Halk TV | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 40 |
| Nefes | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 38 |
| Yeniçağ | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 38 |
| Evrensel | 8 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 37 |
| Sözcü | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 25 |
| Oda TV | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 |
| Muhalif | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| Sputnik Türkiye (RU) | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 |
Günlük yayın
Verileri göster
| Tarih | Yayımlanan | Ayrışan | Oran |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 22 | 0 | 0% |
| 03:00 | 9 | 0 | 0% |
| 06:00 | 12 | 0 | 0% |
| 09:00 | 21 | 0 | 0% |
| 12:00 | 24 | 0 | 0% |
| 15:00 | 21 | 0 | 0% |
| 18:00 | 13 | 0 | 0% |
| 21:00 | 22 | 0 | 0% |
Zaman içinde kaynak dengesi
Verileri göster
| Tarih | Devlet | Hükümete yakın | Merkez | Muhalif | Yabancı | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16 | 61 | 63 | 54 | 13 | 207 |
| 03:00 | 4 | 59 | 54 | 47 | 13 | 177 |
| 06:00 | 6 | 29 | 44 | 32 | 3 | 114 |
| 09:00 | 23 | 49 | 67 | 52 | 21 | 212 |
| 12:00 | 18 | 61 | 59 | 67 | 6 | 211 |
| 15:00 | 5 | 16 | 44 | 36 | 6 | 107 |
| 18:00 | 5 | 15 | 13 | 22 | 3 | 58 |
| 21:00 | 10 | 47 | 40 | 33 | 6 | 136 |
Haber başına kaynak
Kategoriye göre
- Hepsi8,5TRT Haber9%
- Siyaset9,5A Haber12%
- Ekonomi7,7Bloomberg HT21%
- Toplum8,4Bursa Hakimiyet12%
- Dünya8,3Anadolu Ajansı14%
- Spor10,1NTV Spor21%
- Kültür6,5Ekonomim50%
- Teknoloji5,0Dünya67%
- Yaşam4,0TRT Haber (ekonomi)100%
Anahtar kelimeye göre
- Recep Tayyip Erdoğan15,8Anadolu Ajansı13%
- Türkiye7,1Anadolu Ajansı (ekonomi)20%
- AK Parti5,3A Haber20%
- BM11,3Artı Gerçek17%
- New York16,4Anadolu Ajansı29%
- CHP17,8BirGün40%
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası9,0Bloomberg HT40%
- ABD9,8Türkiye Gazetesi50%
Verileri göster
| Ad | haber | Haber başına kaynak | Devlet | Hükümete y. | Merkez | Muhalif | Yabancı | İlk yayımlayan | İlk payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hepsi | 144 | 8 | 7% | 28% | 31% | 28% | 6% | TRT Haber | 9% |
| Siyaset | 31 | 10 | 3% | 29% | 26% | 36% | 5% | A Haber | 12% |
| Ekonomi | 38 | 8 | 10% | 18% | 45% | 22% | 6% | Bloomberg HT | 21% |
| Toplum | 29 | 8 | 5% | 30% | 20% | 39% | 7% | Bursa Hakimiyet | 12% |
| Dünya | 24 | 8 | 11% | 37% | 26% | 17% | 10% | Anadolu Ajansı | 14% |
| Spor | 16 | 10 | 7% | 28% | 37% | 26% | 1% | NTV Spor | 21% |
| Kültür | 2 | 7 | 8% | 15% | 38% | 31% | 8% | Ekonomim | 50% |
| Teknoloji | 3 | 5 | 7% | 47% | 47% | 0% | 0% | Dünya | 67% |
| Yaşam | 1 | 4 | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | TRT Haber (ekonomi) | 100% |
| Ad | haber | Haber başına kaynak | Devlet | Hükümete y. | Merkez | Muhalif | Yabancı | İlk yayımlayan | İlk payı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recep Tayyip Erdoğan | 16 | 16 | 7% | 36% | 27% | 22% | 8% | Anadolu Ajansı | 13% |
| Türkiye | 10 | 7 | 7% | 24% | 44% | 13% | 13% | Anadolu Ajansı (ekonomi) | 20% |
| AK Parti | 7 | 5 | 3% | 11% | 30% | 51% | 5% | A Haber | 20% |
| BM | 7 | 11 | 11% | 41% | 27% | 13% | 9% | Artı Gerçek | 17% |
| New York | 7 | 16 | 12% | 41% | 23% | 17% | 8% | Anadolu Ajansı | 29% |
| CHP | 5 | 18 | 2% | 24% | 28% | 42% | 4% | BirGün | 40% |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | 5 | 9 | 13% | 9% | 62% | 13% | 2% | Bloomberg HT | 40% |
| ABD | 4 | 10 | 10% | 54% | 18% | 10% | 8% | Türkiye Gazetesi | 50% |
Konu dağılımı
Verileri göster
| Tarih | Siyaset | Ekonomi | Toplum | Dünya | Spor | Kültür | Teknoloji | Yaşam | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 03:00 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 06:00 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 09:00 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 12:00 | 7 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 15:00 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 18:00 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 21:00 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Kim kiminle ayrışıyor
Henüz yeterli veri yok.
Verileri göster
| Eğilim | Devlet | Hükümete y. | Merkez | Muhalif | Yabancı |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hükümete yakın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merkez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhalif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yükselenler ve düşenler
Yükselenler
En uzun süren başlıklar
- Erdoğan'ın BM konuşması öncesi New York'ta Zeki Müren'li protesto 1 gün · 4 haber 1
- Kozinoğlu soruşturmasında eski polis Bayram Özbek tutuklandı 1 gün · 4 haber 1
- Bakan Gürlek: Mağduriyet yaşayan vatandaşların haklarını koruyacağız 1 gün · 3 haber 1
- Eğitim-İş, Manisa'daki okul saldırısı sonrası bakanlık önünde: 7 bakana istifa çağrısı 1 gün · 3 haber 1
- Bahçeli: Yavaş'ın istifası mı, Cumhurbaşkanı'nın BM konuşması mı gölgeleniyor? 1 gün · 2 haber 1
- Bakan Bayraktar: İlk küçük modüler reaktör 2030'ların başında devrede 1 gün · 2 haber 1
- Türkiye-Fransa maçında Zwayer yönetecek, VAR'da Dingert 1 gün · 2 haber 1
- Türkyılmaz Adalar başkan vekilliğine dördüncü turda seçildi 1 gün · 2 haber 1
- Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde: COP31'i Antalya'da düzenleyeceğiz 1 gün · 2 haber 1
- Erdoğan, yıl sonu enflasyonunu yüzde 28 civarında öngördü 1 gün · 1 haber 1
Verileri göster
| Başlık | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdoğan'ın BM konuşması öncesi New York'ta Zeki Müren'li protesto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kozinoğlu soruşturmasında eski polis Bayram Özbek tutuklandı | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bakan Gürlek: Mağduriyet yaşayan vatandaşların haklarını koruyacağız | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eğitim-İş, Manisa'daki okul saldırısı sonrası bakanlık önünde: 7 bakana istifa çağrısı | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bahçeli: Yavaş'ın istifası mı, Cumhurbaşkanı'nın BM konuşması mı gölgeleniyor? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bakan Bayraktar: İlk küçük modüler reaktör 2030'ların başında devrede | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Türkiye-Fransa maçında Zwayer yönetecek, VAR'da Dingert | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Türkyılmaz Adalar başkan vekilliğine dördüncü turda seçildi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde: COP31'i Antalya'da düzenleyeceğiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erdoğan, yıl sonu enflasyonunu yüzde 28 civarında öngördü | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En çok birlikte anılanlar
Haber hangi saatte çıkıyor
Verileri göster
| Saat | makale |
|---|---|
| 00:00 | 72 |
| 01:00 | 26 |
| 02:00 | 19 |
| 03:00 | 8 |
| 04:00 | 12 |
| 05:00 | 8 |
| 06:00 | 11 |
| 07:00 | 25 |
| 08:00 | 61 |
| 09:00 | 94 |
| 10:00 | 58 |
| 11:00 | 33 |
| 12:00 | 81 |
| 13:00 | 83 |
| 14:00 | 55 |
| 15:00 | 44 |
| 16:00 | 56 |
| 17:00 | 55 |
| 18:00 | 48 |
| 19:00 | 66 |
| 20:00 | 79 |
| 21:00 | 55 |
| 22:00 | 105 |
| 23:00 | 68 |
Nerede oluyor
Okurlar
En çok okunan
Henüz yeterli veri yok.
En çok paylaşılan
Henüz yeterli veri yok.
Dile göre okuma
Verileri göster
| Tarih | okuma | paylaşım |
|---|---|---|
| 23 Eyl | 321 | 0 |