SPK توافق على زيادة رأس المال لشركتين دون مقابل
وافقت هيئة أسواق المال (SPK) على زيادة رأس المال دون مقابل لشركتي كيلر هولدينغ وآيس تشيليك بقيمة مليار و650 مليون ليرة تركية.
آخر تحديث · 24 سبتمبر، 00:05
| الاسم | السعر | التغيّر | 30 يومًا |
|---|---|---|---|
| BIST 100 XU100.IS | 13,251.85 | ▼ 0.64% | |
| BIST 30 XU030.IS | 16,370.07 | ▼ 0.13% | |
| BIST البنوك XBANK.IS | 16,778.44 | ▲ 0.37% | |
| BIST الصناعة XUSIN.IS | 17,713.37 | ▼ 1.19% |
| 30 يومًا | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anadolu Efes AEFES | 18.82 | ▼ 1.98% | 950 مليون ₺ (50.5 مليون سهم) | |
| Akbank AKBNK | 72.95 | ▼ 0.21% | 6.7 مليار ₺ (91.8 مليون سهم) | |
| Aselsan ASELS | 381.50 | ▲ 1.87% | 9.8 مليار ₺ (25.8 مليون سهم) | |
| Astor Enerji ASTOR | 266.00 | ▲ 3.00% | 8.1 مليار ₺ (30.4 مليون سهم) | |
| BİM Mağazalar BIMAS | 433.75 | ▲ 0.81% | 2.9 مليار ₺ (6.6 مليون سهم) | |
| Destek Finans Faktoring DSTKF | 1,448.00 | ▼ 9.95% | 9.9 مليون ₺ (6.8 ألف سهم) | |
| Emlak Konut GYO EKGYO | 19.90 | ▲ 2.10% | 2.6 مليار ₺ (132.8 مليون سهم) | |
| Enka İnşaat ENKAI | 88.45 | ▲ 1.96% | 1.1 مليار ₺ (12.8 مليون سهم) | |
| Erdemir EREGL | 38.54 | ▲ 1.90% | 3.8 مليار ₺ (99.8 مليون سهم) | |
| Ford Otosan FROTO | 78.50 | ▼ 0.88% | 1.4 مليار ₺ (17.4 مليون سهم) | |
| Garanti BBVA GARAN | 133.80 | ▲ 0.53% | 3.2 مليار ₺ (23.9 مليون سهم) | |
| Gübre Fabrikaları GUBRF | 448.25 | ▲ 1.88% | 1.5 مليار ₺ (3.4 مليون سهم) | |
| İş Bankası (C) ISCTR | 13.64 | ▲ 0.96% | 4.9 مليار ₺ (361.2 مليون سهم) | |
| Koç Holding KCHOL | 221.10 | ▼ 0.54% | 5.5 مليار ₺ (24.7 مليون سهم) | |
| Kardemir (D) KRDMD | 46.68 | ▲ 3.05% | 2.3 مليار ₺ (48.5 مليون سهم) | |
| Migros MGROS | 537.00 | ▼ 0.37% | 1.4 مليار ₺ (2.6 مليون سهم) | |
| Petkim PETKM | 23.00 | ▲ 9.94% | 1.8 مليار ₺ (78.3 مليون سهم) | |
| Pegasus PGSUS | 150.30 | ▼ 0.66% | 1 مليار ₺ (6.8 مليون سهم) | |
| Sabancı Holding SAHOL | 91.10 | ▲ 0.61% | 2.7 مليار ₺ (29.5 مليون سهم) | |
| SASA Polyester SASA | 2.26 | ▼ 1.31% | 5.5 مليار ₺ (2.5 مليار سهم) | |
| Şişecam SISE | 40.40 | ▲ 0.35% | 1.6 مليار ₺ (38.9 مليون سهم) | |
| TAV Havalimanları TAVHL | 281.00 | ▲ 1.08% | 1.2 مليار ₺ (4.2 مليون سهم) | |
| Turkcell TCELL | 100.80 | ▲ 0.50% | 1.4 مليار ₺ (14.3 مليون سهم) | |
| Türk Hava Yolları THYAO | 298.50 | ▲ 0.17% | 10.2 مليار ₺ (34.2 مليون سهم) | |
| Tofaş TOASO | 279.00 | ▼ 1.67% | 731.5 مليون ₺ (2.6 مليون سهم) | |
| Türk Altın İşletmeleri TRALT | 50.15 | ▲ 0.20% | 4 مليار ₺ (79.5 مليون سهم) | |
| Türk Telekom TTKOM | 54.50 | ▲ 0.74% | 1.9 مليار ₺ (34.2 مليون سهم) | |
| Tüpraş TUPRS | 411.00 | ▲ 3.53% | 11.8 مليار ₺ (28.8 مليون سهم) | |
| VakıfBank VAKBN | 34.44 | ▲ 1.18% | 1.5 مليار ₺ (42.6 مليون سهم) | |
| Yapı Kredi YKBNK | 36.88 | ▲ 0.33% | 5.5 مليار ₺ (149.2 مليون سهم) |
لا توجد عملة مطابقة
1 SAR = 13.01 ₺ · ▲ 0.04% اليوم
لا يوجد سجل أسعار لهذه العملة
سعر البيع الرسمي للبنك المركزي التركي · نشرة 23 سبتمبر
| الاسم | السعر | التغيّر | 30 يومًا |
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي USD/TRY | 48.8265 | ▼ 0.02% | |
| يورو EUR/TRY | 55.5526 | ▼ 0.68% | |
| جنيه إسترليني GBP/TRY | 64.6210 | ▼ 0.88% |
| الاسم | الوحدة | السعر | التغيّر |
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي USD/TRY | 1 | 48.8377 | ▲ 0.04% |
| دولار أسترالي AUD/TRY | 1 | 34.6689 | ▼ 0.39% |
| كرونة دنماركية DKK/TRY | 1 | 7.4696 | ▼ 0.35% |
| يورو EUR/TRY | 1 | 55.7523 | ▼ 0.36% |
| جنيه إسترليني GBP/TRY | 1 | 65.0425 | ▼ 0.47% |
| فرنك سويسري CHF/TRY | 1 | 59.5076 | ▼ 0.27% |
| كرونة سويدية SEK/TRY | 1 | 4.9720 | ▼ 0.40% |
| دولار كندي CAD/TRY | 1 | 34.7177 | ▼ 0.33% |
| دينار كويتي KWD/TRY | 1 | 159.7105 | ▼ 0.01% |
| كرونة نرويجية NOK/TRY | 1 | 5.1696 | ▼ 0.33% |
| ريال سعودي SAR/TRY | 1 | 13.0052 | ▲ 0.04% |
| ين ياباني 100 JPY/TRY | 100 | 31.0176 | ▼ 0.32% |
| ليو روماني RON/TRY | 1 | 10.6228 | ▼ 0.59% |
| روبل روسي RUB/TRY | 1 | 0.58230 | ▼ 0.33% |
| يوان صيني CNY/TRY | 1 | 7.3229 | ▼ 0.07% |
| روبية باكستاني PKR/TRY | 1 | 0.17722 | ▲ 0.04% |
| ريال قطري QAR/TRY | 1 | 13.4735 | ▲ 0.04% |
| وون كوريا الجنوبية KRW/TRY | 1 | 0.03600 | ▼ 0.44% |
| مانات أذربيجان AZN/TRY | 1 | 28.8888 | ▲ 0.04% |
| درهم إماراتي AED/TRY | 1 | 13.3720 | ▲ 0.04% |
| تينغ كازاخستاني KZT/TRY | 1 | 0.11012 | ▲ 0.44% |
| الاسم | السعر | التغيّر | 30 يومًا |
|---|---|---|---|
| غرام الذهب | 6,790.67 | ▼ 1.18% | |
| ربع ليرة ذهب استرشادي | 10,909.00 | ▼ 1.18% | |
| نصف ليرة ذهب استرشادي | 21,819.00 | ▼ 1.18% | |
| ليرة الجمهورية الذهبية استرشادي | 44,890.00 | ▼ 1.18% | |
| أونصة الذهب دولار / أونصة | 4,325.80 | ▼ 1.16% | |
| غرام الفضة | 102.01 | ▼ 1.44% |
| الاسم | السعر | التغيّر | 30 يومًا | قيمة التداول |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTCTRY | 4,119,869 | ▼ 1.92% | 177.1 مليون ₺ (43 سهم) | |
| Ethereum ETHTRY | 130,490 | ▼ 2.60% | 126.6 مليون ₺ (969.9 سهم) | |
| Tether USDTTRY | 48.842 | ▲ 0.24% | 623.6 مليون ₺ (12.8 مليون سهم) | |
| Solana SOLTRY | 5,573.96 | ▼ 3.03% | 60.2 مليون ₺ (10.8 ألف سهم) | |
| XRP XRPTRY | 72.615 | ▼ 5.55% | 248.8 مليون ₺ (3.4 مليون سهم) | |
| Avalanche AVAXTRY | 502.40 | ▼ 6.38% | 95 مليون ₺ (189.2 ألف سهم) | |
| Dogecoin DOGETRY | 4.496 | ▼ 7.90% | 51.7 مليون ₺ (11.5 مليون سهم) |
| الاسم | السعر | التغيّر | 30 يومًا |
|---|---|---|---|
| نفط برنت دولار / برميل | 98.34 | ▼ 0.92% | |
| الغاز الطبيعي دولار / MMBtu | 3.174 | ▲ 7.05% | |
| الفضة دولار / أونصة | 64.985 | ▼ 1.44% | |
| القمح سنت أمريكي / بوشل | 707.25 | ▼ 1.39% |
| الشهر | سنوي | شهري |
|---|---|---|
| سبتمبر 2025 | 33.29% سنوي | 3.23% شهري |
| أكتوبر 2025 | 32.87% سنوي | 2.55% شهري |
| نوفمبر 2025 | 31.07% سنوي | 0.87% شهري |
| ديسمبر 2025 | 30.89% سنوي | 0.89% شهري |
| يناير 2026 | 30.65% سنوي | 4.84% شهري |
| فبراير 2026 | 31.53% سنوي | 2.96% شهري |
| مارس 2026 | 30.87% سنوي | 1.94% شهري |
| أبريل 2026 | 32.37% سنوي | 4.18% شهري |
| مايو 2026 | 32.61% سنوي | 1.71% شهري |
| يونيو 2026 | 32.11% سنوي | 0.99% شهري |
| يوليو 2026 | 31.75% سنوي | 1.78% شهري |
| أغسطس 2026 | 31.51% سنوي | 1.84% شهري |
TÜİK عبر صفحة إحصاءات TCMB · مُتحقَّق