الأسواق
آخر تحديث · 8 أكتوبر، 22:31
BIST 100 12,213.58 ▲ 0.75% 8 أكتوبر، 18:10 USD/TRY 49.2076 ▲ 0.02% 8 أكتوبر، 22:31 EUR/TRY 55.2981 ▼ 0.16% 8 أكتوبر، 22:31 غرام الذهب · TRY 6,570.77 ▲ 0.33% 8 أكتوبر، 22:21 BTC/TRY 4,026,646 ▼ 1.96% 8 أكتوبر، 22:31 نفط برنت · USD 104.14 ▲ 3.93% 8 أكتوبر، 22:21
المؤشرات
| الاسم | السعر | التغيّر | 30 يومًا |
|---|---|---|---|
| BIST 100 XU100.IS | 12,213.58 | ▲ 0.75% | |
| BIST 30 XU030.IS | 15,137.57 | ▲ 0.82% | |
| BIST 50 XU050.IS | 11,404.19 | ▲ 0.80% | |
| BIST كل الأسهم XUTUM.IS | 14,509.92 | ▲ 0.49% | |
| BIST البنوك XBANK.IS | 15,912.00 | ▼ 1.54% | |
| BIST الصناعة XUSIN.IS | 15,863.53 | ▲ 1.75% | |
| BIST المالية XUMAL.IS | 14,508.16 | ▼ 0.70% | |
| BIST القابضة والاستثمار XHOLD.IS | 10,650.14 | ▲ 0.37% | |
| BIST التكنولوجيا XUTEK.IS | 37,697.80 | ▼ 0.13% | |
| BIST الخدمات XUHIZ.IS | 10,672.06 | ▲ 0.66% |
الأسهم
الأكثر ارتفاعًا
- Katılımevim Tasarruf FinansmanKTLEV7.28▲ 9.97%
- Pasifik Eurasia LojistikPASEU50.05▲ 9.90%
- Gen İlaçGENIL4.25▲ 9.82%
- Efor YatırımEFOR15.34▲ 9.57%
- Margün EnerjiMAGEN7.96▲ 9.49%
- Pasifik HoldingPAHOL0.98▲ 7.69%
- Batısöke ÇimentoBSOKE5.62▲ 7.05%
- GrainTurk HoldingGRTHO121.50▲ 7.05%
- Astor EnerjiASTOR197.50▲ 6.81%
- CVK MadenCVKMD12.91▲ 6.78%
8 أكتوبر، 18:09
الأكثر انخفاضًا
- Odine TeknolojiODINE106.20▼ 10.00%
- Işıklar Enerji ve Yapı HoldingIEYHO38.56▼ 9.99%
- RAL Yatırım HoldingRALYH45.46▼ 9.98%
- Destek Finans FaktoringDSTKF456.00▼ 9.97%
- Kuyaş YatırımKUYAS14.28▼ 9.96%
- Kiler HoldingKLRHO13.66▼ 8.81%
- Tekfen HoldingTKFEN255.50▼ 4.66%
- İzdemir EnerjiIZENR4.03▼ 2.89%
- Pasifik TeknolojiPATEK14.01▼ 2.84%
- Yapı KrediYKBNK35.66▼ 2.57%
8 أكتوبر، 18:09
الأكثر تداولًا
- AselsanASELS348.7513.1 مليار ₺
- Astor EnerjiASTOR197.5010.8 مليار ₺
- AkbankAKBNK68.159.7 مليار ₺
- TüpraşTUPRS392.257.4 مليار ₺
- Yapı KrediYKBNK35.667.4 مليار ₺
- Türk Hava YollarıTHYAO284.255.8 مليار ₺
- İş Bankası (C)ISCTR12.794.6 مليار ₺
- Koç HoldingKCHOL212.403.9 مليار ₺
- BİM MağazalarBIMAS401.003.6 مليار ₺
- Türk Altın İşletmeleriTRALT42.243 مليار ₺
8 أكتوبر، 18:09
| 30 يومًا | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anadolu Efes AEFES | 18.36 | ▲ 1.16% | 444.2 مليون ₺ (24.2 مليون سهم) | |
| Akbank AKBNK | 68.15 | ▼ 1.59% | 9.7 مليار ₺ (142.1 مليون سهم) | |
| Aselsan ASELS | 348.75 | • 0.00% | 13.1 مليار ₺ (37.5 مليون سهم) | |
| Astor Enerji ASTOR | 197.50 | ▲ 6.81% | 10.8 مليار ₺ (54.8 مليون سهم) | |
| BİM Mağazalar BIMAS | 401.00 | ▲ 1.71% | 3.6 مليار ₺ (9 مليون سهم) | |
| Destek Finans Faktoring DSTKF | 456.00 | ▼ 9.97% | 228 ألف ₺ (500 سهم) | |
| Emlak Konut GYO EKGYO | 19.61 | ▲ 0.05% | 1.7 مليار ₺ (84.4 مليون سهم) | |
| Enka İnşaat ENKAI | 81.60 | ▲ 2.00% | 727.1 مليون ₺ (8.9 مليون سهم) | |
| Erdemir EREGL | 36.60 | ▲ 0.22% | 1.7 مليار ₺ (46 مليون سهم) | |
| Ford Otosan FROTO | 74.40 | ▲ 0.74% | 839 مليون ₺ (11.3 مليون سهم) | |
| Garanti BBVA GARAN | 128.50 | ▼ 1.08% | 2 مليار ₺ (15.6 مليون سهم) | |
| Gübre Fabrikaları GUBRF | 407.50 | ▲ 2.71% | 555.8 مليون ₺ (1.4 مليون سهم) | |
| İş Bankası (C) ISCTR | 12.79 | ▼ 1.39% | 4.6 مليار ₺ (360.4 مليون سهم) | |
| Koç Holding KCHOL | 212.40 | ▲ 1.34% | 3.9 مليار ₺ (18.5 مليون سهم) | |
| Kardemir (D) KRDMD | 43.02 | ▲ 0.23% | 1.4 مليار ₺ (31.5 مليون سهم) | |
| Migros MGROS | 501.00 | ▲ 0.40% | 704.8 مليون ₺ (1.4 مليون سهم) | |
| Petkim PETKM | 20.64 | ▲ 2.69% | 1.2 مليار ₺ (57.9 مليون سهم) | |
| Pegasus PGSUS | 135.60 | ▼ 0.66% | 823.8 مليون ₺ (6.1 مليون سهم) | |
| Sabancı Holding SAHOL | 88.75 | ▲ 1.31% | 2.2 مليار ₺ (24.3 مليون سهم) | |
| SASA Polyester SASA | 1.88 | ▲ 1.62% | 2.3 مليار ₺ (1.2 مليار سهم) | |
| Şişecam SISE | 37.82 | ▲ 0.69% | 916.5 مليون ₺ (24.2 مليون سهم) | |
| TAV Havalimanları TAVHL | 275.75 | ▲ 0.18% | 739.1 مليون ₺ (2.7 مليون سهم) | |
| Turkcell TCELL | 100.20 | ▲ 0.80% | 1.2 مليار ₺ (11.9 مليون سهم) | |
| Türk Hava Yolları THYAO | 284.25 | ▼ 0.70% | 5.8 مليار ₺ (20.5 مليون سهم) | |
| Tofaş TOASO | 269.00 | ▲ 2.48% | 580.5 مليون ₺ (2.2 مليون سهم) | |
| Türk Altın İşletmeleri TRALT | 42.24 | ▲ 2.18% | 3 مليار ₺ (71.7 مليون سهم) | |
| Türk Telekom TTKOM | 52.40 | ▲ 0.48% | 667.1 مليون ₺ (12.7 مليون سهم) | |
| Tüpraş TUPRS | 392.25 | ▲ 3.29% | 7.4 مليار ₺ (19 مليون سهم) | |
| VakıfBank VAKBN | 33.66 | ▼ 0.06% | 1.1 مليار ₺ (32 مليون سهم) | |
| Yapı Kredi YKBNK | 35.66 | ▼ 2.57% | 7.4 مليار ₺ (208.5 مليون سهم) |
العملات
بعملتك
- USD دولار أمريكي 49.22
- AUD دولار أسترالي 34.28
- DKK كرونة دنماركية 7.38
- EUR يورو 55.05
- GBP جنيه إسترليني 65.06
- CHF فرنك سويسري 59.18
- SEK كرونة سويدية 4.94
- CAD دولار كندي 34.56
- KWD دينار كويتي 160.61
- NOK كرونة نرويجية 5.15
- SAR ريال سعودي 13.11
- JPY ين ياباني 0.3118
- RON ليو روماني 10.35
- RUB روبل روسي 0.5787
- CNY يوان صيني 7.38
- PKR روبية باكستاني 0.1787
- QAR ريال قطري 13.58
- KRW وون كوريا الجنوبية 0.03685
- AZN مانات أذربيجان 29.11
- AED درهم إماراتي 13.48
- KZT تينغ كازاخستاني 0.1102
لا توجد عملة مطابقة
1 SAR = 13.11 ₺ · ▲ 0.03% اليوم
لا يوجد سجل أسعار لهذه العملة
قبل 10 سنوات 0.8147 ×16.1 منذ ذلك الحين
قبل 5 سنوات 2.38 ×5.5 منذ ذلك الحين
قبل سنة 11.12 ×1.18 منذ ذلك الحين
اليوم 13.11
سعر البيع الرسمي للبنك المركزي التركي · نشرة 8 أكتوبر
أسعار السوق
| الاسم | السعر | التغيّر | 30 يومًا |
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي USD/TRY | 49.2076 | ▲ 0.02% | |
| يورو EUR/TRY | 55.2981 | ▼ 0.16% | |
| جنيه إسترليني GBP/TRY | 65.0820 | ▼ 0.34% |
الأسعار الرسمية للبنك المركزي
| الاسم | الوحدة | السعر | التغيّر |
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي USD/TRY | 1 | 49.2152 | ▲ 0.04% |
| دولار أسترالي AUD/TRY | 1 | 34.2779 | ▼ 0.20% |
| كرونة دنماركية DKK/TRY | 1 | 7.3775 | ▼ 0.06% |
| يورو EUR/TRY | 1 | 55.0538 | ▼ 0.07% |
| جنيه إسترليني GBP/TRY | 1 | 65.0588 | ▼ 0.23% |
| فرنك سويسري CHF/TRY | 1 | 59.1780 | ▼ 0.06% |
| كرونة سويدية SEK/TRY | 1 | 4.9360 | ▲ 0.23% |
| دولار كندي CAD/TRY | 1 | 34.5583 | ▼ 0.19% |
| دينار كويتي KWD/TRY | 1 | 160.6055 | ▲ 0.04% |
| كرونة نرويجية NOK/TRY | 1 | 5.1527 | ▼ 0.06% |
| ريال سعودي SAR/TRY | 1 | 13.1091 | ▲ 0.03% |
| ين ياباني 100 JPY/TRY | 100 | 31.1762 | ▲ 0.04% |
| ليو روماني RON/TRY | 1 | 10.3502 | • 0.00% |
| روبل روسي RUB/TRY | 1 | 0.57873 | ▲ 0.01% |
| يوان صيني CNY/TRY | 1 | 7.3843 | ▲ 0.07% |
| روبية باكستاني PKR/TRY | 1 | 0.17871 | ▲ 0.03% |
| ريال قطري QAR/TRY | 1 | 13.5769 | ▲ 0.03% |
| وون كوريا الجنوبية KRW/TRY | 1 | 0.03685 | ▼ 0.30% |
| مانات أذربيجان AZN/TRY | 1 | 29.1121 | ▲ 0.04% |
| درهم إماراتي AED/TRY | 1 | 13.4752 | ▲ 0.04% |
| تينغ كازاخستاني KZT/TRY | 1 | 0.11020 | ▼ 0.24% |
الذهب والفضة
| الاسم | السعر | التغيّر | 30 يومًا |
|---|---|---|---|
| غرام الذهب | 6,570.77 | ▲ 0.33% | |
| ربع ليرة ذهب استرشادي | 10,556.00 | ▲ 0.33% | |
| نصف ليرة ذهب استرشادي | 21,113.00 | ▲ 0.33% | |
| ليرة الجمهورية الذهبية استرشادي | 43,436.00 | ▲ 0.33% | |
| أونصة الذهب دولار / أونصة | 4,153.30 | ▲ 0.30% | |
| غرام الفضة | 93.94 | ▼ 0.87% |
العملات الرقمية بالليرة
| الاسم | USDT | السعر | التغيّر | 30 يومًا | قيمة التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTCTRY81,767.85 USDT | 81,767.85 | 4,026,646 | ▼ 1.96% | 3 مليون ₺ (0.8 BTC) | |
| Ethereum ETHTRY2,459.35 USDT | 2,459.35 | 121,121 | ▼ 4.21% | 13.9 مليون ₺ (114.5 ETH) | |
| Tether USDTTRY | — | 49.226 | ▲ 0.04% | 344 مليون ₺ (7 مليون USDT) | |
| Solana SOLTRY109.07 USDT | 109.07 | 5,371.00 | ▼ 6.24% | 4.6 مليون ₺ (852.7 SOL) | |
| XRP XRPTRY1.3694 USDT | 1.3694 | 67.375 | ▼ 3.96% | 5.9 مليون ₺ (88.1 ألف XRP) | |
| Avalanche AVAXTRY10.059 USDT | 10.059 | 495.15 | ▼ 11.10% | 637.1 ألف ₺ (1.3 ألف AVAX) | |
| Dogecoin DOGETRY0.08359 USDT | 0.08359 | 4.1165 | ▼ 5.63% | 469.8 ألف ₺ (114.1 ألف DOGE) |
السلع
| الاسم | السعر | التغيّر | 30 يومًا |
|---|---|---|---|
| نفط برنت دولار / برميل | 104.14 | ▲ 3.93% | |
| نفط غرب تكساس دولار / برميل | 91.33 | ▲ 3.45% | |
| الغاز الطبيعي دولار / MMBtu | 3.15 | ▼ 1.65% | |
| الفضة دولار / أونصة | 59.38 | ▼ 0.87% | |
| النحاس دولار / رطل | 6.5615 | ▼ 0.53% | |
| البلاتين دولار / أونصة | 1,647.20 | ▼ 2.69% | |
| البلاديوم دولار / أونصة | 1,128.00 | ▲ 1.07% | |
| القمح سنت أمريكي / بوشل | 683.50 | ▼ 0.44% | |
| الذرة سنت أمريكي / بوشل | 499.75 | ▼ 0.45% |
الفائدة والتضخم
37.00% سعر فائدة البنك المركزي التركي (TCMB)
- آخر قرار 10 سبتمبر 2026
- الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية 22 أكتوبر 2026
29.7% سنوي · سبتمبر 2026 1.8% شهري
- أعلى 12 شهرًا 32.9% أكتوبر 2025
- أدنى 12 شهرًا 29.7% سبتمبر 2026
- الإصدار القادم 3 نوفمبر
سبتمبر 2026 · 29.73% سنوي · 1.84% شهري
الأرقام
| الشهر | سنوي | شهري |
|---|---|---|
| أكتوبر 2025 | 32.87% سنوي | 2.55% شهري |
| نوفمبر 2025 | 31.07% سنوي | 0.87% شهري |
| ديسمبر 2025 | 30.89% سنوي | 0.89% شهري |
| يناير 2026 | 30.65% سنوي | 4.84% شهري |
| فبراير 2026 | 31.53% سنوي | 2.96% شهري |
| مارس 2026 | 30.87% سنوي | 1.94% شهري |
| أبريل 2026 | 32.37% سنوي | 4.18% شهري |
| مايو 2026 | 32.61% سنوي | 1.71% شهري |
| يونيو 2026 | 32.11% سنوي | 0.99% شهري |
| يوليو 2026 | 31.75% سنوي | 1.78% شهري |
| أغسطس 2026 | 31.51% سنوي | 1.84% شهري |
| سبتمبر 2026 | 29.73% سنوي | 1.84% شهري |
TÜİK عبر صفحة إحصاءات TCMB · مُتحقَّق