إحصاءات
23 سبتمبر
- 144 الأخبار المنشورة
- 8,110 المقالات المقروءة
- 95 المصادر المستشهد بها
- 0 استبعدها التدقيق
- 0% الروايات متباينة
- 4 الطبعات
عمّ كانت الأخبار
عرض البيانات
| الاسم | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رجب طيب أردوغان | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| تركيا | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| الأمم المتحدة | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| حزب العدالة والتنمية | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| نيويورك | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| البنك المركزي التركي | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| حزب الشعب الجمهوري (CHP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| الولايات المتحدة | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| حزب يني (YENİ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| كاشف كوزين أوغلو | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| مسلم ساري | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| هاكان فيدان | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| وزارة الخزانة والمالية | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| COP31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| SPK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| أكين غورلوك | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| إزمير | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| إسطنبول | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| البرج التركي | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| بشكتاش | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| مانيسا | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| مكتب المدعي العام في أنقرة | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| منصور يافاش | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Eskişehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| MASAK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MHP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| YÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ألب أرسلان بايراقطار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| أنطاليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| أنقرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| أوغور أوزال | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| إيران | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| السعودية | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| النيابة العامة في إسطنبول | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| بلدية أنقرة الكبرى | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| بلدية الجزر | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| بيرم أوزبك | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| حزب الشعب الجمهوري (Cumhuriyet Halk Partisi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| حزب الوطن | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| دوغو برينشك | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| دولت بهتشلي | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ديوان المحاسبة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| روكيتسان | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| سردال أدالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| صندوق التأمين على الودائع (TMSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| كمال ترك يلماز | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| كمال كلتشدار أوغلو | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| مؤسسة الطب الشرعي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| معهد الإحصاء التركي (TÜİK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| وزارة الداخلية | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| وزارة الزراعة والغابات | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A Milli Futbol Takımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ali İhsan Yavuz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ali Murat Başçeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Amine Cansu Çelik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ASELSAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ayes Çelik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bank Mellat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BDDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Dingert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Çin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Çorum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Enver Altaylı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Esenyurt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Felix Zwayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Haydarpaşa Garı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kiler Holding | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KKTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| sahibinden.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Suriye | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SWM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TÜRASAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Türkiye Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| WELT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| آي إن جي بنك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| أدنة دمير سبور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| أذربيجان | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| أليبابا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| أليبابا كلاود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| أناضولو إفيس | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| إزبترون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| الخطوط الجوية التركية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| المنتخب التركي | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| المنتخب الفرنسي | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بابل للخدمات المالية والدفع الإلكتروني | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بانديرماسبور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| باير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| برشلونة | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بوينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| بي إن بي باريبا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| تورك تيليكوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| تيرا ياتيريم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| جامعة باتمان | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| جي بي مورجان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| روما | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| غلطة سراي | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| فنربخشة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| فنربخشة طرفين | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| كرة القدم الأوروبية للسيدات | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| يني أكيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| يني ملاطية سبور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
من نقرأ
عرض البيانات
| الاسم | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Ajansı | 8 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 8 | 45 |
| TRT Haber | 7 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 38 |
| Hürriyet | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 33 |
| Türkiye Gazetesi | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 30 |
| A Haber | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 28 |
| Star | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 28 |
| Yeni Şafak | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 27 |
| Yeni Akit | 7 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 24 |
| CNN Türk | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 |
| Haber7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 23 |
| Takvim | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Milat | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Milliyet | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| Ekonomim | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 40 |
| Karar | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 40 |
| Gazete Oksijen | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 35 |
| Ekonomi Manşet | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 28 |
| Bursa Hakimiyet | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 27 |
| Dünya | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Diken | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Cumhuriyet | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 45 |
| BirGün | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 43 |
| Halk TV | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 40 |
| Nefes | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 38 |
| Yeniçağ | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 38 |
| Evrensel | 8 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 37 |
| Sözcü | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 25 |
| Oda TV | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 |
| Muhalif | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| Sputnik Türkiye (RU) | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 24 |
المنشور يوميًا
عرض البيانات
| التاريخ | منشور | متباين | الحصة |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 22 | 0 | 0% |
| 03:00 | 9 | 0 | 0% |
| 06:00 | 12 | 0 | 0% |
| 09:00 | 21 | 0 | 0% |
| 12:00 | 24 | 0 | 0% |
| 15:00 | 21 | 0 | 0% |
| 18:00 | 13 | 0 | 0% |
| 21:00 | 22 | 0 | 0% |
توازن المصادر عبر الوقت
عرض البيانات
| التاريخ | رسمي | موالٍ للحكومة | مستقل | معارض | أجنبي | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16 | 61 | 63 | 54 | 13 | 207 |
| 03:00 | 4 | 59 | 54 | 47 | 13 | 177 |
| 06:00 | 6 | 29 | 44 | 32 | 3 | 114 |
| 09:00 | 23 | 49 | 67 | 52 | 21 | 212 |
| 12:00 | 18 | 61 | 59 | 67 | 6 | 211 |
| 15:00 | 5 | 16 | 44 | 36 | 6 | 107 |
| 18:00 | 5 | 15 | 13 | 22 | 3 | 58 |
| 21:00 | 10 | 47 | 40 | 33 | 6 | 136 |
المصادر لكل خبر
حسب الفئة
- الكل8.5TRT Haber9%
- سياسة9.5A Haber12%
- اقتصاد7.7Bloomberg HT21%
- مجتمع8.4Bursa Hakimiyet12%
- العالم8.3Anadolu Ajansı14%
- رياضة10.1NTV Spor21%
- ثقافة6.5Ekonomim50%
- تقنية5.0Dünya67%
- حياة4.0TRT Haber (ekonomi)100%
حسب الكلمة المفتاحية
عرض البيانات
| الاسم | خبرًا | المصادر لكل خبر | رسمي | موالٍ | مستقل | معارض | أجنبي | الأسبق في النشر | حصة الأسبق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكل | 144 | 8 | 7% | 28% | 31% | 28% | 6% | TRT Haber | 9% |
| سياسة | 31 | 10 | 3% | 29% | 26% | 36% | 5% | A Haber | 12% |
| اقتصاد | 38 | 8 | 10% | 18% | 45% | 22% | 6% | Bloomberg HT | 21% |
| مجتمع | 29 | 8 | 5% | 30% | 20% | 39% | 7% | Bursa Hakimiyet | 12% |
| العالم | 24 | 8 | 11% | 37% | 26% | 17% | 10% | Anadolu Ajansı | 14% |
| رياضة | 16 | 10 | 7% | 28% | 37% | 26% | 1% | NTV Spor | 21% |
| ثقافة | 2 | 7 | 8% | 15% | 38% | 31% | 8% | Ekonomim | 50% |
| تقنية | 3 | 5 | 7% | 47% | 47% | 0% | 0% | Dünya | 67% |
| حياة | 1 | 4 | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | TRT Haber (ekonomi) | 100% |
| الاسم | خبرًا | المصادر لكل خبر | رسمي | موالٍ | مستقل | معارض | أجنبي | الأسبق في النشر | حصة الأسبق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رجب طيب أردوغان | 16 | 16 | 7% | 36% | 27% | 22% | 8% | Anadolu Ajansı | 13% |
| تركيا | 10 | 7 | 7% | 24% | 44% | 13% | 13% | Anadolu Ajansı (ekonomi) | 20% |
| الأمم المتحدة | 7 | 11 | 11% | 41% | 27% | 13% | 9% | Artı Gerçek | 17% |
| حزب العدالة والتنمية | 7 | 5 | 3% | 11% | 30% | 51% | 5% | A Haber | 20% |
| نيويورك | 7 | 16 | 12% | 41% | 23% | 17% | 8% | Anadolu Ajansı | 29% |
| البنك المركزي التركي | 5 | 9 | 13% | 9% | 62% | 13% | 2% | Bloomberg HT | 40% |
| حزب الشعب الجمهوري (CHP) | 5 | 18 | 2% | 24% | 28% | 42% | 4% | BirGün | 40% |
| الولايات المتحدة | 4 | 10 | 10% | 54% | 18% | 10% | 8% | Türkiye Gazetesi | 50% |
مزيج الأقسام
عرض البيانات
| التاريخ | سياسة | اقتصاد | مجتمع | العالم | رياضة | ثقافة | تقنية | حياة | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 03:00 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 06:00 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 09:00 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 12:00 | 7 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 15:00 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 18:00 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 21:00 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
من يخالف من
لا توجد بيانات كافية بعد.
عرض البيانات
| التوجّه | رسمي | موالٍ | مستقل | معارض | أجنبي |
|---|---|---|---|---|---|
| رسمي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| موالٍ للحكومة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مستقل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| معارض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أجنبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
صاعدون وهابطون
صاعدون
أطول الملفات عمرًا
- احتجاج في نيويورك قبل خطاب أردوغان في الأمم المتحدة بعنوان زكي مورين يوم واحد · 4 أخبار 1
- في تحقيق كوزي أوغلو، توقيف الشرطي السابق بايرام أوزبك يوم واحد · 4 أخبار 1
- الوزير غورلك: سنحمي حقوق المواطنين المتضررين يوم واحد · 3 أخبار 1
- نقابة التعليم-إش أمام الوزارة بعد هجوم مدرسة مانيسا: دعوة لاستقالة 7 وزراء يوم واحد · 3 أخبار 1
- بهتشلي: هل تظلل استقالة يافاش خطاب الرئيس في الأمم المتحدة؟ يوم واحد · خبران 1
- الوزير بيرقدار: أول مفاعل نووي صغير الحجم سيُشغل في أوائل ثلاثينيات القرن يوم واحد · خبران 1
- تسفاير سيدير مباراة تركيا وفرنسا، ودينجيرت في غرفة الفيديو يوم واحد · خبران 1
- ترك يلماز يفوز برئاسة بلدية الجزر بالنيابة في الجولة الرابعة يوم واحد · خبران 1
- أردوغان في قمة المناخ للأمم المتحدة: سنستضيف COP31 في أنطاليا يوم واحد · خبران 1
- أردوغان يتوقع تضخمًا بنحو 28 بالمئة نهاية العام يوم واحد · خبر واحد 1
عرض البيانات
| الملف | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| احتجاج في نيويورك قبل خطاب أردوغان في الأمم المتحدة بعنوان زكي مورين | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| في تحقيق كوزي أوغلو، توقيف الشرطي السابق بايرام أوزبك | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| الوزير غورلك: سنحمي حقوق المواطنين المتضررين | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| نقابة التعليم-إش أمام الوزارة بعد هجوم مدرسة مانيسا: دعوة لاستقالة 7 وزراء | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| بهتشلي: هل تظلل استقالة يافاش خطاب الرئيس في الأمم المتحدة؟ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الوزير بيرقدار: أول مفاعل نووي صغير الحجم سيُشغل في أوائل ثلاثينيات القرن | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| تسفاير سيدير مباراة تركيا وفرنسا، ودينجيرت في غرفة الفيديو | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ترك يلماز يفوز برئاسة بلدية الجزر بالنيابة في الجولة الرابعة | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| أردوغان في قمة المناخ للأمم المتحدة: سنستضيف COP31 في أنطاليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| أردوغان يتوقع تضخمًا بنحو 28 بالمئة نهاية العام | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأكثر ارتباطًا
متى يقع الخبر
عرض البيانات
| الساعة | مقالًا |
|---|---|
| 00:00 | 72 |
| 01:00 | 26 |
| 02:00 | 19 |
| 03:00 | 8 |
| 04:00 | 12 |
| 05:00 | 8 |
| 06:00 | 11 |
| 07:00 | 25 |
| 08:00 | 61 |
| 09:00 | 94 |
| 10:00 | 58 |
| 11:00 | 33 |
| 12:00 | 81 |
| 13:00 | 83 |
| 14:00 | 55 |
| 15:00 | 44 |
| 16:00 | 56 |
| 17:00 | 55 |
| 18:00 | 48 |
| 19:00 | 66 |
| 20:00 | 79 |
| 21:00 | 55 |
| 22:00 | 105 |
| 23:00 | 68 |
أين يحدث
القرّاء
الأكثر قراءة
لا توجد بيانات كافية بعد.
الأكثر مشاركة
لا توجد بيانات كافية بعد.
القراءات حسب الطبعة
عرض البيانات
| التاريخ | قراءة | مشاركة |
|---|---|---|
| 23 سبتمبر | 321 | 0 |