Markets
Updated · 8 Oct, 22:31
BIST 100 12,213.58 ▲ 0.75% 8 Oct, 18:10 USD/TRY 49.2076 ▲ 0.02% 8 Oct, 22:31 EUR/TRY 55.2981 ▼ 0.16% 8 Oct, 22:31 Gram gold · TRY 6,570.77 ▲ 0.33% 8 Oct, 22:21 BTC/TRY 4,026,646 ▼ 1.96% 8 Oct, 22:31 Brent crude · USD 104.14 ▲ 3.93% 8 Oct, 22:21
Indices
| Name | Price | Change | 30 days |
|---|---|---|---|
| BIST 100 XU100.IS | 12,213.58 | ▲ 0.75% | |
| BIST 30 XU030.IS | 15,137.57 | ▲ 0.82% | |
| BIST 50 XU050.IS | 11,404.19 | ▲ 0.80% | |
| BIST All Shares XUTUM.IS | 14,509.92 | ▲ 0.49% | |
| BIST Banks XBANK.IS | 15,912.00 | ▼ 1.54% | |
| BIST Industrials XUSIN.IS | 15,863.53 | ▲ 1.75% | |
| BIST Financials XUMAL.IS | 14,508.16 | ▼ 0.70% | |
| BIST Holding & Investment XHOLD.IS | 10,650.14 | ▲ 0.37% | |
| BIST Technology XUTEK.IS | 37,697.80 | ▼ 0.13% | |
| BIST Services XUHIZ.IS | 10,672.06 | ▲ 0.66% |
Shares
Top gainers
- Katılımevim Tasarruf FinansmanKTLEV7.28▲ 9.97%
- Pasifik Eurasia LojistikPASEU50.05▲ 9.90%
- Gen İlaçGENIL4.25▲ 9.82%
- Efor YatırımEFOR15.34▲ 9.57%
- Margün EnerjiMAGEN7.96▲ 9.49%
- Pasifik HoldingPAHOL0.98▲ 7.69%
- Batısöke ÇimentoBSOKE5.62▲ 7.05%
- GrainTurk HoldingGRTHO121.50▲ 7.05%
- Astor EnerjiASTOR197.50▲ 6.81%
- CVK MadenCVKMD12.91▲ 6.78%
8 Oct, 18:09
Top losers
- Odine TeknolojiODINE106.20▼ 10.00%
- Işıklar Enerji ve Yapı HoldingIEYHO38.56▼ 9.99%
- RAL Yatırım HoldingRALYH45.46▼ 9.98%
- Destek Finans FaktoringDSTKF456.00▼ 9.97%
- Kuyaş YatırımKUYAS14.28▼ 9.96%
- Kiler HoldingKLRHO13.66▼ 8.81%
- Tekfen HoldingTKFEN255.50▼ 4.66%
- İzdemir EnerjiIZENR4.03▼ 2.89%
- Pasifik TeknolojiPATEK14.01▼ 2.84%
- Yapı KrediYKBNK35.66▼ 2.57%
8 Oct, 18:09
Most traded
- AselsanASELS348.75₺13.1bn
- Astor EnerjiASTOR197.50₺10.8bn
- AkbankAKBNK68.15₺9.7bn
- TüpraşTUPRS392.25₺7.4bn
- Yapı KrediYKBNK35.66₺7.4bn
- Türk Hava YollarıTHYAO284.25₺5.8bn
- İş Bankası (C)ISCTR12.79₺4.6bn
- Koç HoldingKCHOL212.40₺3.9bn
- BİM MağazalarBIMAS401.00₺3.6bn
- Türk Altın İşletmeleriTRALT42.24₺3bn
8 Oct, 18:09
| 30 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anadolu Efes AEFES | 18.36 | ▲ 1.16% | ₺444.2m (24.2m shares) | |
| Akbank AKBNK | 68.15 | ▼ 1.59% | ₺9.7bn (142.1m shares) | |
| Aselsan ASELS | 348.75 | • 0.00% | ₺13.1bn (37.5m shares) | |
| Astor Enerji ASTOR | 197.50 | ▲ 6.81% | ₺10.8bn (54.8m shares) | |
| BİM Mağazalar BIMAS | 401.00 | ▲ 1.71% | ₺3.6bn (9m shares) | |
| Destek Finans Faktoring DSTKF | 456.00 | ▼ 9.97% | ₺228k (500 shares) | |
| Emlak Konut GYO EKGYO | 19.61 | ▲ 0.05% | ₺1.7bn (84.4m shares) | |
| Enka İnşaat ENKAI | 81.60 | ▲ 2.00% | ₺727.1m (8.9m shares) | |
| Erdemir EREGL | 36.60 | ▲ 0.22% | ₺1.7bn (46m shares) | |
| Ford Otosan FROTO | 74.40 | ▲ 0.74% | ₺839m (11.3m shares) | |
| Garanti BBVA GARAN | 128.50 | ▼ 1.08% | ₺2bn (15.6m shares) | |
| Gübre Fabrikaları GUBRF | 407.50 | ▲ 2.71% | ₺555.8m (1.4m shares) | |
| İş Bankası (C) ISCTR | 12.79 | ▼ 1.39% | ₺4.6bn (360.4m shares) | |
| Koç Holding KCHOL | 212.40 | ▲ 1.34% | ₺3.9bn (18.5m shares) | |
| Kardemir (D) KRDMD | 43.02 | ▲ 0.23% | ₺1.4bn (31.5m shares) | |
| Migros MGROS | 501.00 | ▲ 0.40% | ₺704.8m (1.4m shares) | |
| Petkim PETKM | 20.64 | ▲ 2.69% | ₺1.2bn (57.9m shares) | |
| Pegasus PGSUS | 135.60 | ▼ 0.66% | ₺823.8m (6.1m shares) | |
| Sabancı Holding SAHOL | 88.75 | ▲ 1.31% | ₺2.2bn (24.3m shares) | |
| SASA Polyester SASA | 1.88 | ▲ 1.62% | ₺2.3bn (1.2bn shares) | |
| Şişecam SISE | 37.82 | ▲ 0.69% | ₺916.5m (24.2m shares) | |
| TAV Havalimanları TAVHL | 275.75 | ▲ 0.18% | ₺739.1m (2.7m shares) | |
| Turkcell TCELL | 100.20 | ▲ 0.80% | ₺1.2bn (11.9m shares) | |
| Türk Hava Yolları THYAO | 284.25 | ▼ 0.70% | ₺5.8bn (20.5m shares) | |
| Tofaş TOASO | 269.00 | ▲ 2.48% | ₺580.5m (2.2m shares) | |
| Türk Altın İşletmeleri TRALT | 42.24 | ▲ 2.18% | ₺3bn (71.7m shares) | |
| Türk Telekom TTKOM | 52.40 | ▲ 0.48% | ₺667.1m (12.7m shares) | |
| Tüpraş TUPRS | 392.25 | ▲ 3.29% | ₺7.4bn (19m shares) | |
| VakıfBank VAKBN | 33.66 | ▼ 0.06% | ₺1.1bn (32m shares) | |
| Yapı Kredi YKBNK | 35.66 | ▼ 2.57% | ₺7.4bn (208.5m shares) |
Currencies
In your money
- USD US Dollar 49.22
- AUD Australian Dollar 34.28
- DKK Danish Krone 7.38
- EUR Euro 55.05
- GBP British Pound 65.06
- CHF Swiss Franc 59.18
- SEK Swedish Krona 4.94
- CAD Canadian Dollar 34.56
- KWD Kuwaiti Dinar 160.61
- NOK Norwegian Krone 5.15
- SAR Saudi Riyal 13.11
- JPY Japanese Yen 0.3118
- RON Romanian Leu 10.35
- RUB Russian Rouble 0.5787
- CNY Chinese Yuan 7.38
- PKR Pakistani Rupee 0.1787
- QAR Qatari Riyal 13.58
- KRW South Korean Won 0.03685
- AZN Azerbaijani Manat 29.11
- AED United Arab Emirates Dirham 13.48
- KZT Kazakhstani Tenge 0.1102
No currency matches
1 USD = 49.22 ₺ · ▲ 0.04% today
No rate history for this currency
10 y ago 3.06 ×16.1 since
5 y ago 8.91 ×5.5 since
1 y ago 41.71 ×1.18 since
today 49.22
TCMB official selling rate · bulletin of 8 Oct
Market rates
| Name | Price | Change | 30 days |
|---|---|---|---|
| US Dollar USD/TRY | 49.2076 | ▲ 0.02% | |
| Euro EUR/TRY | 55.2981 | ▼ 0.16% | |
| British Pound GBP/TRY | 65.0820 | ▼ 0.34% |
TCMB official rates
| Name | Unit | Price | Change |
|---|---|---|---|
| US Dollar USD/TRY | 1 | 49.2152 | ▲ 0.04% |
| Australian Dollar AUD/TRY | 1 | 34.2779 | ▼ 0.20% |
| Danish Krone DKK/TRY | 1 | 7.3775 | ▼ 0.06% |
| Euro EUR/TRY | 1 | 55.0538 | ▼ 0.07% |
| British Pound GBP/TRY | 1 | 65.0588 | ▼ 0.23% |
| Swiss Franc CHF/TRY | 1 | 59.1780 | ▼ 0.06% |
| Swedish Krona SEK/TRY | 1 | 4.9360 | ▲ 0.23% |
| Canadian Dollar CAD/TRY | 1 | 34.5583 | ▼ 0.19% |
| Kuwaiti Dinar KWD/TRY | 1 | 160.6055 | ▲ 0.04% |
| Norwegian Krone NOK/TRY | 1 | 5.1527 | ▼ 0.06% |
| Saudi Riyal SAR/TRY | 1 | 13.1091 | ▲ 0.03% |
| Japanese Yen 100 JPY/TRY | 100 | 31.1762 | ▲ 0.04% |
| Romanian Leu RON/TRY | 1 | 10.3502 | • 0.00% |
| Russian Rouble RUB/TRY | 1 | 0.57873 | ▲ 0.01% |
| Chinese Yuan CNY/TRY | 1 | 7.3843 | ▲ 0.07% |
| Pakistani Rupee PKR/TRY | 1 | 0.17871 | ▲ 0.03% |
| Qatari Riyal QAR/TRY | 1 | 13.5769 | ▲ 0.03% |
| South Korean Won KRW/TRY | 1 | 0.03685 | ▼ 0.30% |
| Azerbaijani Manat AZN/TRY | 1 | 29.1121 | ▲ 0.04% |
| United Arab Emirates Dirham AED/TRY | 1 | 13.4752 | ▲ 0.04% |
| Kazakhstani Tenge KZT/TRY | 1 | 0.11020 | ▼ 0.24% |
Gold and silver
| Name | Price | Change | 30 days |
|---|---|---|---|
| Gram gold | 6,570.77 | ▲ 0.33% | |
| Quarter gold coin Indicative | 10,556.00 | ▲ 0.33% | |
| Half gold coin Indicative | 21,113.00 | ▲ 0.33% | |
| Republic gold coin Indicative | 43,436.00 | ▲ 0.33% | |
| Gold ounce USD / ounce | 4,153.30 | ▲ 0.30% | |
| Gram silver | 93.94 | ▼ 0.87% |
Crypto in lira
| Name | USDT | Price | Change | 30 days | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTCTRY81,767.85 USDT | 81,767.85 | 4,026,646 | ▼ 1.96% | ₺3m (0.8 BTC) | |
| Ethereum ETHTRY2,459.35 USDT | 2,459.35 | 121,121 | ▼ 4.21% | ₺13.9m (114.5 ETH) | |
| Tether USDTTRY | — | 49.226 | ▲ 0.04% | ₺344m (7m USDT) | |
| Solana SOLTRY109.07 USDT | 109.07 | 5,371.00 | ▼ 6.24% | ₺4.6m (852.7 SOL) | |
| XRP XRPTRY1.3694 USDT | 1.3694 | 67.375 | ▼ 3.96% | ₺5.9m (88.1k XRP) | |
| Avalanche AVAXTRY10.059 USDT | 10.059 | 495.15 | ▼ 11.10% | ₺637.1k (1.3k AVAX) | |
| Dogecoin DOGETRY0.08359 USDT | 0.08359 | 4.1165 | ▼ 5.63% | ₺469.8k (114.1k DOGE) |
Commodities
| Name | Price | Change | 30 days |
|---|---|---|---|
| Brent crude USD / barrel | 104.14 | ▲ 3.93% | |
| WTI crude USD / barrel | 91.33 | ▲ 3.45% | |
| Natural gas USD / MMBtu | 3.15 | ▼ 1.65% | |
| Silver USD / ounce | 59.38 | ▼ 0.87% | |
| Copper USD / pound | 6.5615 | ▼ 0.53% | |
| Platinum USD / ounce | 1,647.20 | ▼ 2.69% | |
| Palladium USD / ounce | 1,128.00 | ▲ 1.07% | |
| Wheat US cents / bushel | 683.50 | ▼ 0.44% | |
| Corn US cents / bushel | 499.75 | ▼ 0.45% |
Rates and inflation
37.00% Türkiye's central bank (TCMB) policy rate
- Last decision 10 Sept 2026
- Next MPC meeting 22 Oct 2026
29.7% annual · September 2026 1.8% m/m
- 12-month high 32.9% Oct 2025
- 12-month low 29.7% Sept 2026
- Next release 3 Nov
Sept 2026 · 29.73% y/y · 1.84% m/m
The numbers
| Month | y/y | m/m |
|---|---|---|
| Oct 2025 | 32.87% y/y | 2.55% m/m |
| Nov 2025 | 31.07% y/y | 0.87% m/m |
| Dec 2025 | 30.89% y/y | 0.89% m/m |
| Jan 2026 | 30.65% y/y | 4.84% m/m |
| Feb 2026 | 31.53% y/y | 2.96% m/m |
| Mar 2026 | 30.87% y/y | 1.94% m/m |
| Apr 2026 | 32.37% y/y | 4.18% m/m |
| May 2026 | 32.61% y/y | 1.71% m/m |
| Jun 2026 | 32.11% y/y | 0.99% m/m |
| Jul 2026 | 31.75% y/y | 1.78% m/m |
| Aug 2026 | 31.51% y/y | 1.84% m/m |
| Sept 2026 | 29.73% y/y | 1.84% m/m |
TÜİK via the TCMB statistics page · verified