Kira artışı hesaplayıcı
Kira artışı hesaplayıcı
Yasal üst sınır, Ekim 202631,50%
En fazla yeni kiraAylık 15.750,00 ₺ artış
Eyl 2026 TÜFE'ye göre 12 aylık ortalama · TCMB istatistik sayfası üzerinden TÜİK · doğrulandı · Sonraki veri 3 Kas
Hesabın dayanağı
- Yasal üst sınır, Ekim 2026
- 31,50%
- Ortalaması alınan on iki aylık TÜFE
- Eylül 2026 TÜFE'ye göre 12 aylık ortalama
- Yayıncı
- TCMB istatistik sayfası üzerinden TÜİK · doğrulandı
- Sonraki veri
- 3 Kasım 2026
Geçmiş veriler
29,7% yıllık · Eylül 2026 1,8% aylık
- 12 ayın zirvesi 32,9% Eki 2025
- 12 ayın dibi 29,7% Eyl 2026
- Sonraki veri 3 Kas
Eyl 2026 · 29,73% y/y · 1,84% aylık
Rakamlar
| Ay | y/y | aylık |
|---|---|---|
| Eki 2025 | 32,87% y/y | 2,55% aylık |
| Kas 2025 | 31,07% y/y | 0,87% aylık |
| Ara 2025 | 30,89% y/y | 0,89% aylık |
| Oca 2026 | 30,65% y/y | 4,84% aylık |
| Şub 2026 | 31,53% y/y | 2,96% aylık |
| Mar 2026 | 30,87% y/y | 1,94% aylık |
| Nis 2026 | 32,37% y/y | 4,18% aylık |
| May 2026 | 32,61% y/y | 1,71% aylık |
| Haz 2026 | 32,11% y/y | 0,99% aylık |
| Tem 2026 | 31,75% y/y | 1,78% aylık |
| Ağu 2026 | 31,51% y/y | 1,84% aylık |
| Eyl 2026 | 29,73% y/y | 1,84% aylık |
TCMB istatistik sayfası üzerinden TÜİK · doğrulandı